ГОСТ 10602-94 Болты с шестигранной головкой класса точности класса точности В Просмо
ГОСТ 10602-94 Болты
ГОСТ № 10602 от 1994 г(ИСО 4014 от 1988 г)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
«БОЛТЫ С ГОЛОВКОЙ НА ШЕСТЬ ГРАНЕЙ, РЕЗЬБОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 48 ММ, ТОЧНОСТИ КЛАССА В»
Требования к продукции
Введен в эксплуатацию 01.01.1996 г
Предисловие
Документ разработан Российским научным исследовательским институтом сертификации и стандартизации в области машиностроения Государственного стандарта Российской Федерации.
Принят согласно протоколу № 6-94 от 21.10.1994 года. Документ отражает потребности народного хозяйства России, Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Узбекистана.
В соответствии с постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации № 523 от 10.10.1995 г. настоящий стандарт введен в действие с 01.01.1996 года.
1. Распространяется на продукцию
Документ регламентирует предъявляемые требования к технологическим условиям для изготовления болтов с головкой в форме шестигранника, диаметром резьбы 52-150 мм, относящихся по точности изготовления к классу В.
2. Применяемые ссылки
В документе использовались ссылки на следующие государственные стандарты ГОСТ 10602-94:
ГОСТ № | Наименование документа |
9.301 от 1986 года ЕСЗКС | Общие требования к неорганическим металлическим и неметаллическим покрытиям |
9.303 от 1984 года ЕСЗКС | Общие требования к выбору металлических и неметаллических неорганических покрытий |
1759.1 от 1982 года | Размеры болтов, винтов, шпилек, гаек и шурупов |
9150 от 1981 года | Взаимозаменяемость метрической резьбы, профиля |
16093 от 1981 года | Взаимозаменяемость резьбы, посадка с зазором |
17769 от 1983 года | Приемка крепежных изделий |
18126 от 1972 года | Технические условия для болтов и гаек с диаметром резьбы более 48 мм |
18160 от 1972 года | Упаковка, маркировка, транспортировка и хранение крепежных изделий |
24705 от 1981 года | Взаимозаменяемость метрической резьбы, ее размеры |
3. Размеры болтов ГОСТ 10602-94
Конструкция болта предполагает наличие головки с шестью гранями и стержня с неполной резьбой. По краям граней в верхней части головки есть закругления на 15-30°. В начале резьбы на стержне снята фаска. Также есть плавный переход от головки к стержню, и от стержня к резьбе.
Болты с крупным и мелким шагом резьбы.
Таблица № 1
Диаметр резьбы, мм | Диаметр болта, мм | Крупный шаг, мм | Мелкий шаг, мм | Длина резьбы с крупным шагом, мм | Длина резьбы с мелким шагом, мм | Расстояние между параллельными граням головки, мм | Высота головки, мм | Расстояние между параллельными гранями по высоте головки, мм, не меньше | Радиус закругления между головкой и стержнем, град., не меньше | Длина перехода от стержня с резьбой к головке, мм |
52 | 51,26-52 | 5 | 3 | 116 | 129 | 78,1-80 | 32,5-33,5 | 88,25 | 1,6 | 0,3-1 |
56 | 55,26-56 | 5,5 | 4 | 124 | 137 | 82,8-85 | 34,5-35,5 | 93,56 | 2 | |
64 | 63,25-64 | 6 | 140 | 153 | 92,8-95 | 39,5-40,5 | 104,86 | |||
72 | 71,26-72 | – | 4 или 6 | 156 | 169 | 102,8-105 | 44,5-45,5 | 116,16 | – | |
76 | 75,26-76 | – | – | 177 | 107,8-110 | 47,5-48,5 | 121,81 | – | ||
80 | 79,26-80 | – | – | 185 | 112,8-115 | 49,5-50,5 | 127,46 | – | ||
90 | 89,13-90 | – | – | 205 | 127,5-130 | 56,4-57,6 | 144,08 | 2,5 | – | |
100 | 99,13-100 | – | – | 225 | 142,5-145 | 62,4-63,6 | 161,03 | – | ||
110 | 109,13-110 | – | – | 245 | 152,5-155 | 68,4-69,6 | 172,33 | – | ||
125 | 124-125 | – | – | 275 | 177,5-180 | 78,4-79,6 | 200,58 | – | ||
140 | 139-140 | – | – | 305 | 197,1-200 | 87,3-88,7 | 222,72 | – | ||
150 | 149-150 | – | – | 325 | 222,1-225 | 99,3-100,7 | 250,97 | – |
Таблица № 2
Диаметр резьбы, см | Длина стержня, см | Расстояние от головки до его сужения на конце стержня, см | Расстояние от головки до резьбы, см | Расстояние от головки до начала сужения перед резьбой, см |
5,2 | 15 | 13 | 3,4 | 0,9 |
16 | 14 | 4,4 | 1,9 | |
17 | 15 | 5,4 | 2,9 | |
18 | 16 | 6,4 | 3,9 | |
19 | 17 | 7,4 | 4,9 | |
20 | 18 | 8,4 | 5,9 | |
21 | 19 | 8,1 | 5,6 | |
22 | 20 | 9,1 | 6,6 | |
24 | 22 | 8,1 | 8,6 | |
25 | 23 | 12,1 | 9,6 | |
26 | 24 | 13,1 | 10,6 | |
28 | 26 | 15,1 | 12,6 | |
30 | 28 | 17,1 | 14,6 | |
5,6 | 16 | 13,8 | 3,6 | 0,85 |
17 | 14,8 | 4,6 | 1,85 | |
18 | 15,8 | 5,6 | 2,85 | |
19 | 16,8 | 6,6 | 3,85 | |
20 | 17,8 | 7,6 | 4,85 | |
21 | 18,8 | 7,3 | 4,55 | |
22 | 19,8 | 8,3 | 5,55 | |
24 | 21,8 | 10,3 | 7,55 | |
25 | 22,8 | 11,3 | 8,55 | |
26 | 23,8 | 12,3 | 9,55 | |
28 | 25,8 | 14,3 | 11,55 | |
30 | 27,8 | 16,3 | 13,55 | |
6,4 | 18 | 15,8 | 4 | 1 |
19 | 16,8 | 5 | 2 | |
20 | 17,8 | 6 | 3 | |
21 | 18,8 | 5,7 | 2,7 | |
22 | 19,8 | 6,7 | 3,7 | |
24 | 21,8 | 8,7 | 5,7 | |
25 | 22,8 | 9,7 | 6,7 | |
26 | 23,8 | 10,7 | 7,7 | |
28 | 25,8 | 12,7 | 9,7 | |
30 | 27,8 | 14,7 | 10,7 | |
32 | 29,8 | 16,7 | 13,7 | |
34 | 31,8 | 18,7 | 15,7 | |
36 | 33,8 | 20,7 | 17,7 |
Продолжение таблицы № 2
Диаметр резьбы, см | Длина стержня, см | Расстояние от головки до его сужения на конце стержня, см | Расстояние от головки до резьбы, см | Расстояние от головки до начала сужения перед резьбой, см |
7,2 | 20 | 17,8 | 4,4 | 1,4 |
21 | 18,8 | 4,1 | 1,1 | |
22 | 19,8 | 5,1 | 2,1 | |
24 | 21,8 | 7,1 | 4,1 | |
25 | 22,8 | 8,1 | 5,1 | |
26 | 23,8 | 9,1 | 6,1 | |
28 | 25,8 | 11,1 | 8,1 | |
30 | 27,8 | 13,1 | 10,1 | |
32 | 29,8 | 15,1 | 12,1 | |
34 | 31,8 | 17,1 | 14,1 | |
36 | 33,8 | 19,1 | 16,1 | |
7,6 | 22 | 19,8 | 4,3 | 1,3 |
24 | 21,8 | 6,3 | 3,3 | |
25 | 22,8 | 7,3 | 4,3 | |
26 | 23,8 | 8,3 | 5,3 | |
28 | 25,8 | 10,3 | 7,3 | |
30 | 27,8 | 12,3 | 9,3 | |
32 | 29,8 | 14,3 | 11,3 | |
34 | 31,8 | 16,3 | 13,3 | |
36 | 33,8 | 18,3 | 15,3 | |
38 | 35,8 | 20,3 | 17,3 | |
40 | 37,8 | 22,3 | 19,3 | |
8 | 22 | 19,8 | 3,5 | 0,5 |
24 | 21,8 | 5,5 | 2,5 | |
25 | 22,8 | 6,5 | 3,5 | |
26 | 23,8 | 7,5 | 4,5 | |
28 | 25,8 | 9,5 | 6,5 | |
30 | 27,8 | 11,5 | 8,5 | |
32 | 29,8 | 13,5 | 10,5 | |
34 | 31,8 | 15,5 | 12,5 | |
36 | 33,8 | 17,5 | 14,5 | |
38 | 35,8 | 19,5 | 16,5 | |
40 | 37,8 | 21,5 | 18,5 |
Продолжение таблицы № 2
Диаметр резьбы, см | Длина стержня, см | Расстояние от головки до его сужения на конце стержня, см | Расстояние от головки до резьбы, см | Расстояние от головки до начала сужения перед резьбой, см |
9 | 25 | 22,5 | 4,5 | 1,5 |
26 | 23,5 | 5,5 | 2,5 | |
28 | 25,5 | 7,5 | 4,5 | |
30 | 27,5 | 9,5 | 6,5 | |
32 | 29,5 | 11,5 | 8,5 | |
34 | 31,5 | 13,5 | 10,5 | |
36 | 33,5 | 15,5 | 12,5 | |
38 | 35,5 | 17,5 | 14,5 | |
40 | 37,5 | 19,5 | 16,5 | |
42 | 39,5 | 21,5 | 18,5 | |
45 | 42,5 | 24,5 | 21,5 | |
10 | 28 | 25,5 | 5,5 | 2,5 |
30 | 27,5 | 7,5 | 4,5 | |
32 | 29,5 | 9,5 | 6,5 | |
34 | 31,5 | 11,5 | 8,5 | |
36 | 33,5 | 13,5 | 10,5 | |
38 | 35,5 | 15,5 | 12,5 | |
40 | 37,5 | 17,5 | 14,5 | |
42 | 39,5 | 19,5 | 16,5 | |
45 | 42,5 | 22,5 | 19,5 | |
11 | 30 | 27,5 | 5,5 | 2,5 |
32 | 29,5 | 7,5 | 3,5 | |
34 | 31,5 | 9,5 | 6,5 | |
36 | 33,5 | 11,5 | 8,5 | |
38 | 35,5 | 13,5 | 10,5 | |
40 | 37,5 | 15,5 | 12,5 | |
42 | 39,5 | 17,5 | 14,5 | |
45 | 42,5 | 20,5 | 17,5 | |
48 | 45,5 | 23,5 | 20,5 | |
50 | 47,5 | 25,5 | 22,5 | |
12,5 | 34 | 31,2 | 6,5 | 3,5 |
36 | 33,2 | 8,5 | 5,5 | |
38 | 35,2 | 10,5 | 7,5 | |
40 | 37,2 | 12,5 | 9,5 | |
42 | 39,2 | 14,5 | 11,5 | |
45 | 42,2 | 17,5 | 14,5 | |
48 | 45,2 | 20,5 | 17,5 | |
50 | 47,2 | 22,5 | 19,5 | |
14 | 38 | 35,2 | 7,5 | 4,5 |
40 | 37,2 | 9,5 | 6,5 | |
42 | 39,2 | 11,5 | 8,5 | |
45 | 42,2 | 14,5 | 11,5 | |
48 | 45,2 | 17,5 | 14,5 | |
50 | 47,2 | 19,5 | 16,5 | |
15 | 42 | 39,2 | 9,5 | 6,5 |
45 | 42,2 | 12,5 | 9,5 | |
48 | 45,2 | 15,5 | 12,5 | |
50 | 47,2 | 17,5 | 14,5 |
4. Требования к изделию ГОСТ 10602-94
Таблица № 3
Исходное сырье | Сталь углеродистая | Сталь с высокой стойкостью к коррозии | |
Технические условия | ГОСТ № 18126 | ||
Резьба | Размеры | Величина профиля | |
Государственный стандарт | № 9150; № 24705 | ||
Допуски | 6g | ||
Государственный стандарт | № 16093 | ||
Физические свойства | Группы | 02; 04; 05; 06; 07 | 11; 21; 23; 25 |
ГОСТ | № 18126 | ||
Точность | Класс «В» | ||
ГОСТ | № 1759.1 | ||
Обработка поверхности | Гальваническая пластика ГОСТ № 9.301; ГОСТ № 9.303. Покрытия ГОСТ № 18126 | ||
Правила приемки | ГОСТ № 17769 | ||
Упаковка, маркировка | ГОСТ № 18126; ГОСТ № 18160 |
Дополнение
Расчетный вес болтов с крупным резьбовым шагом 5; 5,5; 6 мм ГОСТ 10602-94. Детальная информация:
Длина болта, см | Расчетный вес болта, г, при диаметре резьбы, см | |||||||||||
5,2 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 15 | |
15 | 3720 | 4340 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 3890 | 4530 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 4060 | 4720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 4230 | 4910 | 6590 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 4400 | 5100 | 6840 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 4620 | 5290 | 7090 | 9240 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 4740 | 5480 | 7340 | 9560 | 10800 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 4910 | 5670 | 7590 | 9880 | 11200 | 12500 | – | – | – | – | – | – |
24 | 5250 | 6050 | 8090 | 10520 | 12000 | 13300 | – | – | – | – | – | – |
25 | 5420 | 6240 | 8340 | 10840 | 12400 | 13700 | 18330 | – | – | – | – | – |
26 | 5590 | 6430 | 8590 | 11220 | 12800 | 14100 | 18730 | – | – | – | – | – |
28 | 5930 | 6810 | 9090 | 11860 | 13600 | 14900 | 19730 | 25240 | – | – | – | – |
30 | 6290 | 7190 | 9590 | 12500 | 14400 | 15700 | 20730 | 26440 | 32430 | – | – | – |
32 | – | – | 10100 | 13140 | 15200 | 16500 | 21730 | 27640 | 33930 | – | – | – |
34 | – | – | 10600 | 13780 | 16000 | 17300 | 22730 | 28840 | 35430 | 48580 | – | – |
36 | – | – | 11100 | 14420 | 16800 | 18100 | 23730 | 30040 | 36930 | 50480 | – | – |
38 | – | – | – | – | 17600 | 18900 | 27730 | 31240 | 38430 | 52380 | 67920 | – |
40 | – | – | – | – | 18400 | 19700 | 25730 | 32440 | 39930 | 54280 | 70320 | – |
42 | – | – | – | – | – | – | 26730 | 33640 | 41430 | 56180 | 72720 | 98100 |
45 | – | – | – | – | – | – | 28230 | 35440 | 43630 | 59080 | 76320 | 103000 |
48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 45830 | 61980 | 79920 | 107000 |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47330 | 63880 | 82320 | 111000 |
Расчетный вес болтов с мелким резьбовым шагом 3 или 4 мм. Детальная информация ГОСТ 10602-94:
Длина болта, см | Расчетный вес болта, г, при диаметре резьбы, см | |||||||||||
5,2 | 5,6 | 6,4 | 7,2 | 7,6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12,5 | 14 | 15 | |
15 | 3800 | 4410 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
16 | 3970 | 4600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | 4140 | 4790 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
18 | 4310 | 4980 | 6720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
19 | 4480 | 5170 | 6970 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
20 | 4650 | 5360 | 7220 | 9410 | – | – | – | – | – | – | – | – |
21 | 4820 | 5550 | 7470 | 9730 | 11000 | – | – | – | – | – | – | – |
22 | 4990 | 5740 | 7720 | 10050 | 11400 | 12700 | – | – | – | – | – | – |
24 | 5330 | 6120 | 8220 | 10690 | 12200 | 13500 | – | – | – | – | – | – |
25 | 5500 | 6310 | 8470 | 10970 | 12600 | 13900 | 18530 | – | – | – | – | – |
26 | 5670 | 6500 | 8720 | 11350 | 13000 | 14300 | 19030 | – | – | – | – | – |
28 | 6010 | 6880 | 9220 | 11990 | 13800 | 15100 | 20030 | 25540 | – | – | – | – |
30 | 6350 | 7260 | 9720 | 12630 | 14600 | 15900 | 21030 | 26740 | 32830 | – | – | – |
32 | – | – | 10200 | 13270 | 15400 | 16700 | 22030 | 27940 | 34330 | – | – | – |
34 | – | – | 10700 | 13910 | 16200 | 17500 | 23030 | 29140 | 35830 | 49080 | – | – |
36 | – | – | 11200 | 14550 | 17000 | 18300 | 24030 | 30340 | 37330 | 50980 | – | – |
38 | – | – | – | – | 17800 | 19100 | 25030 | 31640 | 38830 | 52880 | 68520 | – |
40 | – | – | – | – | 18600 | 19900 | 26030 | 32740 | 40330 | 54780 | 70920 | – |
42 | – | – | – | – | – | – | 27030 | 33940 | 41830 | 56680 | 73320 | 99000 |
45 | – | – | – | – | – | – | 28530 | 35740 | 44030 | 59580 | 76920 | 104000 |
48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 46230 | 62480 | 80520 | 108000 |
50 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47730 | 64380 | 82920 | 112000 |