ГОСТ 8734-75 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные сортамент

ГОСТ 8734-75 трубы стальные бесшовные холоднодеформированные сортамент Трубы стальные бесшовные, изготовленные по технологии холодной прокатки, классифицируются по диаметру и длине. Соотношение внешнего диаметра (DH) к толщине стенки (S) определяет принадлежность трубного проката к одной из четырех групп:
  • Особотонкостенный. Соотношение DH/S составляет более 40,0. К этой же категории относится прокат с диаметром до 20,0 мм и стенкой до 0,5 мм.
  • Тонкостенный. В эту группу входят металлоизделия с DH/S от 12,5 до 40,0, а также трубы с диаметром менее 20,0 мм, толщиной металла на стенке 1,5 мм.
  • Толстостенные. Показатель DH/S находится в диапазоне от 6,0 до 12,5.
  • Особотолстостенные. Данная группа трубного проката изготавливается с DH/S меньше 6,0.
Длина L металлоизделий бывает:
  • немерной — от 1,50 до 11,50 м;
  • мерной — от 4,50 до 9,0 м;
  • кратной мерной — от 1,50 до 9,0 м.
Максимальные допуски по длине не превышают +10,0 мм, припуски на рез составляют 5,0 мм. По согласованной спецификации металлопрокат изготавливается повышенной точности в соответствии с ГОСТ 9567. Размеры максимальных отклонений для всех диаметров труб указаны в таблице 1.
Размеры трубного проката, мм Максимальные допуски
Внешний диаметр
4,0-10,0 ±0,15 мм
10,0-30,0 ±0,30 мм
30.00-50,0 ±0,40 мм
свыше 50,0 ±0,80%
Толщина стенок
менее 1,0 ±0,12 мм
1,0-5,0. ±10,0%
1,0-2,5 при D свыше 110,0 мм ±12,0%
свыше 5,0 ±8,0%
Трубный прокат изготавливается по внешнему диаметру и толщине стенок, по запросу заказчика продукция поставляется по указанным выше параметрам и разностенности. Отклонения размеров от стандартных по внутреннему D в норме соответствуют отклонениям по внешнему D. Для изделий с D до 10,0 мм максимальные допуски определяются по соглашению заказчика и производителя. Показатели по разностенности изделий и овальности и не должны выводить D и S за границы норм. Для кривизны трубных изделий также существуют определенные нормативы в зависимости от диаметра. Любой участок трубы длиной 1 метр должен иметь кривизну не более:
  • 3,0 мм — для изделий D 4,0-8,0 мм;
  • 2,0 мм — для труб D 8,0-10,0 мм;
  • 1,5 мм — для трубного проката D более 10,0 мм.
По запросу заказчика размер кривизны для трубных изделий D 20,0-90,0 мм не должна быть более 1,0 мм на каждый метр длины. Для бесшовных труб, изготавливаемых без дополнительной термообработки с показателем DH/S от 50,0 и выше, нормативы кривизны устанавливаются по дополнительному согласованию сторон.. Технические характеристики проката, тип и марки стали, применяемой в производстве холоднодеформированных труб, соответствуют нормативам ГОСТ 8733-74. Характеристики металлопродукции указаны в маркировке на каждое изделие. Пример расшифровки маркировки:
  • Труба 57х7,5х1250кр ГОСТ 8734-75 / B20 ГОСТ 8733-74. Так обозначается трубный прокат с D 57,0 мм, S 7,5 мм, L 1,25 м, изготовленный из конструкционной углеродистой стали марки ст.20, с хим.составом по группе B ГОСТ 8733.

Размеры и масса

Трубный прокат выпускается D от 5,0 до 250,0 мм при S от 0,3 до 24,0 мм. Масса одного погонного метра длины трубного проката в килограммах рассчитывается по формуле M=0,02466148xS(DH-S), где:
  • M — вес 1 метра погонного;
  • DH — внешний диаметр;
  • S — толщина стенки.
Расчеты проводятся при среднем значении плотности стали 7850 кг/м3. По запросу заказчика допускается производство трубного проката:
  • D 4,0 мм при S 0,2-1,2 мм;
  • D 125,0 и 133,0 мм при S 2,0-20,0 мм;
  • с размерами 29,0x5,5; 32,0x8,5; 33,0x1,5; 33,0x8,0; 39,0x3,0; 41,0x5,5; 43,0x8,0; 44,0x3,0; 46,0x3,0; 46,0x6,0; 55,0x9,0; 58,0x4,0 и 84,0x8,0 мм.
Прокат D от 100,0 мм с показателем DH/S от 50,0, а также с DH/S менее 4,0 изготавливается на заказ. В таблице 2 указаны размеры трубы стальной бесшовной холоднодеформированной, справочная масса 1 метра. (Трубы особотонкостенные, тонкостенные, толстостенные, особотолстостенные)
DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг
5х0,3 0,035 11х0,6 0,154 16х2,5 0,83 22х2,0 0,99 28х2,5 1,57
5х0,4 0,045 11х0,8 0,201 17х0,3 0,124 22х2,2 1,07 30х0,4 0,292
5х0,5 0,056 11х1,0 0,247 17х0,4 0,164 22х2,5 1,2 30х0,5 0,364
5х0,6 0,065 11х1,2 0,29 17х0,5 0,203 23х0,4 0,223 30х0,6 0,435
5х0,8 0,083 11х1,4 0,33 17х0,6 0,243 23х0,5 0,277 30х0,8 0,576
5х1,0 0,099 11х1,5 0,35 17х0,8 0,32 23х0,6 0,331 30х1,0 0,715
5х1,2 0,11 11х1,6 0,37 17х1,0 0,395 23х0,8 0,438 30х1,2 0,85
5х1,4 0,12 11х1,8 0,41 17х1,2 0,47 23х1,0 0,543 30х1,4 0,99
5х1,5 0,13 11х2,0 0,44 17х1,4 0,54 23х1,2 0,65 30х1,5 1,05
6х0,3 0,042 11х2,2 0,48 17х1,5 0,57 23х1,4 0,75 30х1,6 1,12
6х0,4 0,055 11х2,5 0,52 17х1,6 0,61 23х1,5 0,8 30х1,8 1,25
6х0,5 0,068 12х0,3 0,087 17х1,8 0,68 23х1,6 0,84 30х2,0 1,38
6х0,6 0,08 12х0,4 0,114 17х2,0 0,74 23х1,8 0,94 30х2,2 1,51
6х0,8 0,103 12х0,5 0,142 17х2,2 0,8 23х2,0 1,04 30х2,5 1,7
6х1,0 0,123 12х0,6 0,169 17х2,5 0,89 23х2,2 1,13 32х0,4 0,312
6х1,2 0,14 12х0,8 0,221 18х0,3 0,131 23х2,5 1,26 32х0,5 0,388
6х1,4 0,16 12х1,0 0,271 18х0,4 0,174 24х0,4 0,233 32х0,6 0,465
6х1,5 0,17 12х1,2 0,32 18х0,5 0,216 24х0,5 0,29 32х0,8 0,616
6х1,6 0,17 12х1,4 0,37 18х0,6 0,258 24х0,6 0,346 32х1,0 0,764
6х1,8 0,19 12х1,5 0,39 18х0,8 0,339 24х0,8 0,458 32х1,2 0,91
6х2,0 0,2 12х1,6 0,41 12х1,0 0,419 24х1,0 0,567 32х1,4 1,06
7х0,3 0,05 12х1,8 0,45 18х1,2 0,5 24х1,2 0,68 32х1,5 1,13
7х0,4 0,065 12х2,0 0,49 18х1,4 0,57 24х1,4 0,78 32х1,6 1,2
7х0,5 0,08 12х2,2 0,53 18х1,5 0,61 24х1,5 0,83 32х1,8 1,34
7х0,6 0,095 12х2,5 0,59 18х1,6 0,65 24х1,6 0,88 32х2,0 1,48
7х0,8 0,122 13х0,3 0,094 18х1,8 0,72 24х1,8 0,99 32х2,2 1,62
7х1,0 0,148 13х0,4 0,124 18х2,0 0,79 24х2,0 1,09 32х2,5 1,82
7х1,2 0,17 13х0,5 0,154 18х2,2 0,86 24х2,2 1,18 34х0,4 0,331
7х1,4 0,19 13х0,6 0,184 18х2,5 0,96 24х2,5 1,33 34х0,5 0,413
7х1,5 0,2 13х0,8 0,241 19х0,3 0,138 25х0,4 0,243 34х0,6 0,494
7х1,6 0,21 13х1,0 0,296 19х0,4 0,183 25х0,5 0,302 34х0,8 0,655
7х1,8 0,23 13х1,2 0,35 19х0,5 0,228 25х0,6 0,361 34х1,0 0,814
7х2,0 0,25 13х1,4 0,4 19х0,6 0,272 25х0,8 0,477 34х1,2 0,97
7х2,2 0,26 13х1,5 0,43 19х0,8 0,359 25х1,0 0,592 34х1,4 1,13
7х2,5 0,28 13х1,6 0,45 19х1,0 0,444 25х1,2 0,7 34х1,5 1,2
8х0,3 0,057 13х1,8 0,5 19х1,2 0,53 25х1,4 0,82 34х1,6 1,28
8х0,4 0,075 13х2,0 0,54 19х1,4 0,61 25х1,5 0,87 34х1,8 1,43
8х0,5 0,093 13х2,2 0,59 19х1,5 0,65 25х1,6 0,92 34х2,0 1,58
8х0,6 0,11 13х2,5 0,65 19х1,6 0,69 25х1,8 1,03 34х2,2 1,73
8х0,8 0,142 14х0,3 0,101 19х1,8 0,76 25х2,0 1,13 34х2,5 1,94
8х1,0 0,173 14х0,4 0,134 19х2,0 0,84 25х2,2 1,24 36х0,4 0,341
8х1,2 0,2 14х0,5 0,166 19х2,2 0,91 25х2,5 1,39 36х0,5 0,425
8х1,4 0,23 14х0,6 0,198 19х2,5 1,02 26х0,4 0,253 36х0,6 0,509
8х1,5 0,24 14х0,8 0,26 20х0,3 0,146 26х0,5 0,314 36х0,8 0,675
8х1,6 0,25 14х1,0 0,321 20х0,4 0,193 26х0,6 0,376 36х1,0 0,838
8х1,8 0,28 14х1,2 0,38 20х0,5 0,24 26х0,8 0,497 36х1,2 1,0
8х2,0 0,3 14х1,4 0,44 20х0,6 0,287 26х1,0 0,617 36х1,4 1,16
8х2,2 0,32 14х1,5 0,46 20х0,8 0,379 26х1,2 0,73 36х1,5 1,24
8х2,5 0,34 14х1,6 0,49 20х1,0 0,469 26х1,4 0,85 36х1,6 1,32
9х0,3 0,064 14х1,8 0,54 20х1,2 0,56 26х1,5 0,91 36х1,8 1,47
9х0,4 0,085 14х2,0 0,59 20х1,4 0,64 26х1,6 0,96 36х2,0 1,63
9х0,5 0,105 14х2,2 0,64 20х1,5 0,68 26х1,8 1,07 36х2,2 1,78
9х0,6 0,124 14х2,5 0,71 20х1,6 0,73 26х2,0 1,18 36х2,5 2,0
9х0,8 0,162 15х0,3 0,109 20х1,8 0,81 26х2,2 1,29 38х0,4 0,371
9х1,0 0,197 15х0,4 0,144 20х2,0 0,89 26х2,5 1,45 38х0,5 0,462
9х1,2 0,23 15х0,5 0,179 20х2,2 0,97 27х0,4 0,262 38х0,6 0,553
9х1,4 0,26 15х0,6 0,213 20х2,5 1,08 27х0,5 0,327 38х0,8 0,734
9х1,5 0,28 15х0,8 0,28 21х0,4 0,203 27х0,6 0,391 38х1,0 0,912
9х1,6 0,29 15х1,0 0,345 21х0,5 0,253 27х0,8 0,517 38х1,2 1,09
9х1,8 0,32 15х1,2 0,41 21х0,6 0,302 27х1,0 0,641 38х1,4 1,26
9х2,0 0,35 15х1,4 0,47 21х0,8 0,399 27х1,2 0,76 38х1,5 1,35
9х2,2 0,37 15х1,5 0,5 21х1,0 0,493 27х1,4 0,88 38х1,6 1,44
9х2,5 0,4 15х1,6 0,53 21х1,2 0,59 27х1,5 0,94 38х1,8 1,61
10х0,3 0,072 15х1,8 0,59 21х1,4 0,68 27х1,6 1,0 38х2,0 1,78
10х0,4 0,095 15х2,0 0,64 21х1,5 0,72 27х1,8 1,12 38х2,1 1,83
10х0,5 0,117 15х2,2 0,69 21х1,6 0,77 27х2,0 1,23 38х2,2 1,94
10х0,6 0,139 15х2,5 0,77 21х1,8 0,85 27х2,2 1,35 38х2,5 2,19
10х0,8 0,182 16х0,3 0,116 21х2,0 0,94 27х2,5 1,51 40х0,4 0,391
10х1,0 0,222 16х0,4 0,154 21х2,2 1,02 28х0,4 0,272 40х0,5 0,487
10х1,2 0,26 16х0,5 0,191 21х2,5 1,14 28х0,5 0,339 40х0,6 0,583
10х1,4 0,3 16х0,6 0,228 22х0,4 0,213 28х0,6 0,405 40х0,8 0,773
10х1,5 0,31 16х0,8 0,3 22х0,5 0,265 28х0,8 0,537 40х1,0 0,962
10х1,6 0,33 16х1,0 0,37 22х0,6 0,317 28х1,0 0,666 40х1,2 1,15
10х1,8 0,36 16х1,2 0,44 22х0,8 0,418 28х1,2 0,79 40х1,4 1,33
10х2,0 0,4 16х1,4 0,5 22х1,0 0,518 28х1,4 0,92 40х1,5 1,42
10х2,2 0,43 16х1,5 0,54 22х1,2 0,62 28х1,5 0,98 40х1,6 1,52
10х2,5 0,46 16х1,6 0,57 22х1,4 0,71 28х1,6 1,04 40х1,8 1,7
11х0,3 0,079 16х1,8 0,63 22х1,5 0,76 28х1,8 1,16 40х2,0 1,87
11х0,4 0,105 16х2,0 0,69 22х1,6 0,81 28х2,0 1,28 40х2,2 2,05
11х0,5 0,129 16х2,2 0,75 22х1,8 0,9 28х2,2 1,4 40х2,5 2,31
(Особотолстостенные трубы)
DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг DxS вес 1 м, кг
10х2,8 0,5 17х4,5 1,39 22х6,0 2,24 27х3,2 1,78 34х3,0 2,29
10х3,0 0,52 17х5,0 1,48 23х3,0 2,37 27х3,5 1,88 34х3,2 2,43
10х3,2 0,54 18х2,8 1,05 23х3,2 1,4 27х4,0 2,03 34х3,5 2,63
10х3,5 0,56 18х3,0 1,11 23х3,5 1,48 27х4,5 2,27 34х4,0 2,96
11х2,8 0,57 18х3,2 1,17 23х4,0 1,56 27х5,0 2,5 34х4,5 3,27
11х3,0 0,59 18х3,5 1,25 23х4,5 1,68 27х5,5 2,71 34х5,0 3,58
11х3,2 0,62 18х4,0 1,38 23х5,0 1,87 27х6,0 3,11 34х5,5 3,87
11х3,5 0,65 18х4,5 1,5 23х5,5 2,05 27х6,5 3,29 34х6,0 4,14
12х2,8 0,64 18х5,0 1,6 23х6,0 2,22 27х7,0 3,45 34х6,5 4,41
12х3,0 0,67 17х2,8 1,12 24х3,0 1,55 28х3,0 1,85 34х7,0 4,66
12х3,2 0,69 19х3,0 1,18 24х3,2 1,64 28х3,2 1,96 35х3,0 2,37
12х3,5 0,73 19х3,2 1,25 24х3,5 1,77 28х3,5 2,12 35х3,2 2,51
13х2,8 0,7 19х3,5 1,34 24х4,0 1,97 28х4,0 2,37 35х3,5 2,72
13х3,0 0,74 19х4,0 1,48 24х4,5 2,16 28х4,5 2,61 35х4,0 3,06
13х3,2 0,76 19х4,5 1,61 24х5,0 2,34 28х5,0 2,84 35х4,5 3,39
13х3,5 0,82 19х5,0 1,73 24х5,5 2,51 28х5,5 3,05 35х5,0 3,7
13х4,0 0,89 20х3,0 1,19 24х6,0 2,66 28х6,0 3,26 35х5,5 4,0
14х2,8 0,77 20х3,2 1,26 24х6,5 2,81 28х6,5 3,45 35х6,0 4,29
14х3,0 0,81 20х3,5 1,33 25х3,0 1,53 28х7,0 3,63 35х6,5 4,57
14х3,2 0,85 20х4,0 1,42 25х3,2 1,63 30х3,0 2,0 35х7,0 4,83
14х3,5 0,91 20х4,5 1,58 25х3,5 1,72 30х3,2 2,12 38х3,0 2,44
14х4,0 0,99 20х5,0 1,72 25х4,0 1,86 30х3,5 2,29 38х3,2 2,59
15х2,8 0,84 20х5,5 1,85 25х4,5 2,07 30х4,0 2,57 38х3,5 2,81
15х3,0 0,89 20х6,0 1,97 25х5,0 2,28 30х4,5 2,83 38х4,0 3,16
15х3,2 0,93 21х3,0 1,26 25х5,5 2,47 30х5,0 3,08 38х4,5 3,5
15х3,5 0,99 21х3,2 1,33 25х6,0 2,65 30х5,5 3,32 38х5,0 3,82
15х4,0 1,09 21х3,5 1,41 25х6,5 2,81 30х6,0 3,55 38х5,5 4,14
16х2,8 0,91 21х4,0 1,51 25х7,0 2,97 30х6,5 3,77 38х6,0 4,44
16х3,0 0,96 21х4,5 1,68 26х3,0 3,11 30х7,0 3,97 38х6,5 4,73
16х3,2 1,01 21х5,0 1,83 26х3,2 1,6 32х3,0 2,15 38х7,0 5,01
16х3,5 1,08 21х5,5 1,97 26х3,5 1,7 32х3,2 2,27 40х3,0 2,74
16х4,0 1,18 21х6,0 2,1 26х4,0 1,8 32х3,5 2,46 40х3,2 2,9
16х4,5 1,28 22х3,0 1,33 26х4,5 1,94 32х4,0 2,76 40х3,5 3,15
16х5,0 1,36 22х3,2 1,41 26х5,0 2,17 32х4,5 3,05 40х4,0 3,55
17х2,8 0,98 22х3,5 1,48 26х5,5 2,39 32х5,0 3,33 40х4,5 3,94
17х3,0 1,04 22х4,0 1,6 26х6,0 2,59 32х5,5 3,59 40х5,0 4,32
17х3,2 1,09 22х4,5 1,78 26х6,5 2,78 32х6,0 3,85 40х5,5 4,68
17х3,5 1,17 22х5,0 1,94 26х7,0 2,96 32х6,5 4,09 40х6,0 5,03
17х4,0 1,28 22х5,5 2,1 27х3,0 1,67 32х7,0 4,32 40х6,5 5,37
Группа компаний МеталлЭнергоХолдинг
Бесплатно по России: 8 800 777 21 67
info@metatorg.ru
Ваш город: Россия
Наверх
Напишите нам