Горячедеформированные стальные трубы относятся к металлопрокатной продукции общего назначения. Отличные физико-механические свойства и большой выбор типоразмеров позволяет применять бесшовный трубный прокат в самых разных сферах промышленности. Предлагаем клиентам купить трубы бесшовные горячедеформированные, а также другую продукцию. Для оформления заявки отправьте заявку на почту info@metatorg.ru или позвоните по номеру 8 800 777 21 67.
Изделия классифицируются по следующим параметра
- внешний диаметр;
- толщина металла;
- длина изделия.
Линейные параметры и вес 1 метра трубного проката определяются ГОСТ 8732-78. Согласно технической документации бесшовные трубные изделия выпускаются с внешним диаметром 2,0-55,0 см, толщиной стенки 0,25-7,50 см при длине 4,0-12,5 м. Вес 1 метра, который зависит от линейных параметров, находится в диапазоне от 1,08 до 878,57 кг.
Примечания к таблице 1 - Пустые ячейки в таблице означают, что изготовление проката с данными параметрами госстандартом не предусмотрено.
- Прокат, размеры которого заключены в круглые скобки, не рекомендуется использовать при разработке проектов и расчетах для нового оборудования.
- Металлопрокат, размеры которого отмечаются (*), используется в особых случаях. Его производство требует заключения договора между изготовителем и заказчиком.
- Трубы, вес которых указан жирным шрифтом, производят только по предварительной договоренности производителя с заказчиком.
- Вес изделий рассчитывается исходя из плотности металла 7850,0 кг/м3. При выполнении расчетов применяется формула: M = 0,0247 S (D - S). Где D — это размер внешнего диаметра в мм, S — толщина металла в мм.
Таблица 1 Внешний диаметр, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки, мм |
2,5 | 2,6* | 2,8 | 3,0 | 3,2* | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 |
20,0* | 1,08 | 1,12 | 1,19 | 1,26 | 1,33 | 1,42 | 1,58 | | | | |
21,3* | 1,16 | 1,20 | 1,22 | 1,35 | 1,43 | 1,54 | 1,71 | | | | |
22,0* | 1,20 | 1,24 | 1,33 | 1,41 | 1,48 | 1,60 | 1,78 | | | | |
25,0 | 1,39 | 1,44 | 1,53 | 1,63 | 1,72 | 1,86 | 2,07 | 2,28 | 2,47 | 2,65 | 2,81 |
26,9* | 1,50 | 1,56 | 1,66 | 1,77 | 1,87 | 2,02 | 2,26 | 2,49 | 2,70 | 2,90 | 3,09 |
28,0 | 1,57 | 1,63 | 1,74 | 1,85 | 1,96 | 2,11 | 2,37 | 2,62 | 2,84 | 3,05 | 3,26 |
30,0* | 1,70 | 1,76 | 1,88 | 2,00 | 2,12 | 2,29 | 2,57 | 2,83 | 3,08 | 3,32 | 3,55 |
31,8* | 1,81 | 1,86 | 2,00 | 2,13 | 2,26 | 2,44 | 2,74 | 3,03 | 3,30 | 3,57 | 3,82 |
32,0 | 1,82 | 1,88 | 2,02 | 2,15 | 2,27 | 2,46 | 2,76 | 3,05 | 3,33 | 3,59 | 3,85 |
33,7* | 1,92 | 1,99 | 2,13 | 2,27 | 2,41 | 2,61 | 2,93 | 3,24 | 3,54 | 3,82 | 4.10 |
35,0* | 2,00 | 2,08 | 2,22 | 2,37 | 2,51 | 2,72 | 3,06 | 3,39 | 3,70 | 4,00 | 4,29 |
38,0 | 2,19 | 2,27 | 2,43 | 2,59 | 2,75 | 2,98 | 3,35 | 3,72 | 4,07 | 4,41 | 4,74 |
40,0* | 2,31 | 2,40 | 2,57 | 2,74 | 2,90 | 3,15 | 3,55 | 3,94 | 4,32 | 4,68 | 5,03 |
42,0 | 2,44 | 2,53 | 2,71 | 2,89 | 3,06 | 3,32 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 |
42,4* | 2,46 | 2,55 | 2,73 | 2,91 | 3,09 | 3,36 | 3,79 | 4,20 | 4,61 | 5,00 | 5,38 |
44,5* | 2,59 | 2,69 | 2,88 | 3,07 | 3,26 | 3,54 | 4,00 | 4,44 | 4,87 | 5,29 | 5,70 |
45,0 | 2,63 | 2,72 | 2,91 | 3,11 | 3,30 | 3,58 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 |
48,3* | 2,82 | 2,93 | 3,14 | 3,35 | 3,56 | 3,87 | 4,37 | 4,86 | 5,34 | 5,80 | 6,26 |
50,0 | 2,93 | 3,04 | 3,26 | 3,48 | 3,69 | 4,01 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 |
51,0* | | | | 3,55 | 3,77 | 4,10 | 4,64 | 5,16 | 5,67 | 6,17 | 6,66 |
54,0 | | | | 3,77 | 4,01 | 4,36 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 |
57,0 | | | | 4,00 | 4,25 | 4,62 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,99 | 7,55 |
60,0* | | | | 4,22 | 4,48 | 4,88 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 |
60,3* | | | | 4,24 | 4,50 | 4,90 | 5,55 | 6,19 | 6,82 | 7,43 | 8,03 |
63,5 | | | | 4,48 | 4,76 | 5,18 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 7,87 | 8,51 |
68,0 | | | | 4,81 | 5,11 | 5,57 | 6,31 | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 |
70,0 | | | | 4,96 | 5,27 | 5,74 | 6,51 | 7,27 | 8,02 | 8,75 | 9,47 |
73,0 | | | | 5,18 | 5,51 | 6,00 | 6,81 | 7,60 | 8,39 | 9,16 | 9,91 |
76,0 | | | | 5,40 | 5,74 | 6,26 | 7,10 | 7,94 | 8,76 | 9,56 | 10,36 |
82,5* | | | | | | 6,82 | 7,74 | 8,66 | 9,56 | 10,44 | 11,32 |
83,0 | | | | | | 6,86 | 7,79 | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 |
89,0 | | | | | | 7,38 | 8,39 | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 |
95,0 | | | | | | 7,90 | 8,98 | 10,04 | 11,10 | 12,14 | 13,17 |
102,0 | | | | | | 8,50 | 9,67 | 10,82 | 11,96 | 13,09 | 14,21 |
104,0* | | | | | | | 9,86 | 11,04 | 12,21 | 13,36 | 14,50 |
108,0 | | | | | | | 10,26 | 11,49 | 12,70 | 13,90 | 15,09 |
114,0 | | | | | | | 10,85 | 12,15 | 13,44 | 14,72 | 15,98 |
121,0 | | | | | | | 11,54 | 12,93 | 14,30 | 15,67 | 17,02 |
127,0 | | | | | | | 12,13 | 13,60 | 15,04 | 16,48 | 17,90 |
133,0 | | | | | | | 12,73 | 14,26 | 15,78 | 17,29 | 18,79 |
140,0 | | | | | | | | 15,04 | 16,65 | 18,24 | 19.83 |
146,0 | | | | | | | | 15,70 | 17,39 | 19,06 | 20,72 |
152,0 | | | | | | | | 16,37 | 18,13 | 19,87 | 21,60 |
159,0 | | | | | | | | 17,15 | 18,99 | 20,82 | 22,64 |
165,0* | | | | | | | | | 19,73 | 21,63 | 23,53 |
168,0 | | | | | | | | | 20,10 | 22,04 | 23,97 |
178,0* | | | | | | | | | 21,33 | 23,40 | 25,45 |
180,0 | | | | | | | | | 21,58 | 23,67 | 25,75 |
194,0 | | | | | | | | | 23,31 | 25,57 | 27,82 |
203,0 | | | | | | | | | | | 29,15 |
219,0 | | | | | | | | | | | 31,52 |
245,0 | | | | | | | | | | | |
273,0 | | | | | | | | | | | |
299,0 | | | | | | | | | | | |
324,0* | | | | | | | | | | | |
325,0 | | | | | | | | | | | |
351,0 | | | | | | | | | | | |
356,0* | | | | | | | | | | | |
Таблица 1 (продолжение) Внешний диаметр, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки, мм |
(6,5) | 7,0 | (7,5) | 8,0 | (8,5) | 9,0 | (9,5) | 10,0 | 11,0 | 12,0 |
20,0* | | | | | | | | | | |
21,3* | | | | | | | | | | |
22,0* | | | | | | | | | | |
25,0 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,4 | | | | | | |
26,9* | 3,3 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | | | | | | |
28,0 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 4,0 | | | | | | |
30,0* | 3,8 | 4,0 | 4,2 | 4,3 | | | | | | |
31,8* | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | | | | | | |
32,0 | 4,1 | 4,3 | 4,5 | 4,7 | | | | | | |
33,7* | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5,1 | | | | | | |
35,0* | 4,6 | 4,8 | 5,1 | 5,3 | | | | | | |
38,0 | 5,1 | 5,4 | 5,6 | 5,9 | | | | | | |
40,0* | 5,4 | 5,7 | 6,0 | 6,3 | | | | | | |
42,0 | 5,7 | 6,0 | 6,4 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | | |
42,4* | 5,8 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,7 | 8,0 | | |
44,5* | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 7,2 | 7,5 | 7,9 | 8,2 | 8,5 | | |
45,0 | 6,2 | 6,6 | 6,9 | 7,3 | 7,7 | 8,0 | 8,3 | 8,6 | | |
48,3* | 6,7 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,4 | | |
50,0 | 7,0 | 7,4 | 7,9 | 8,3 | 8,7 | 9,1 | 9,5 | 9,9 | | |
51,0* | 7,1 | 7,6 | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,7 | 10,1 | | |
54,0 | 7,6 | 8,1 | 8,6 | 9,1 | 9,5 | 10,0 | 10,3 | 10,9 | 11,7 | |
57,0 | 8,1 | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,7 | 11,1 | 11,6 | 12,5 | 13,3 |
60,0* | 8,6 | 9,2 | 9,7 | 10,3 | 10,8 | 11,3 | 11,8 | 12,3 | 13,3 | 14,2 |
60,3* | 8,6 | 9,2 | 9,8 | 10,3 | 10,9 | 11,4 | 11,9 | 12,4 | 13,4 | 14,3 |
63,5 | 9,1 | 9,8 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,7 | 13,2 | 14,2 | 15,2 |
68,0 | 9,9 | 10,5 | 11,2 | 11,9 | 12,5 | 13,1 | 13,7 | 14,3 | 15,5 | 16,6 |
70,0 | 10,2 | 10,9 | 11,6 | 12,2 | 12,9 | 13,5 | 14,2 | 14,8 | 16,0 | 17,2 |
73,0 | 10,7 | 11,4 | 12,1 | 12,8 | 13,5 | 14,2 | 14,9 | 15,5 | 16,8 | 18,1 |
76,0 | 11,1 | 11,9 | 12,7 | 13,4 | 14,2 | 14,9 | 15,6 | 16,3 | 17,6 | 18,9 |
82,5* | 12,2 | 13,0 | 13,9 | 14,7 | 15,5 | 16,3 | 17,1 | 17,9 | 19,4 | 20,9 |
83,0 | 12,3 | 13,1 | 14,0 | 14,8 | 15,6 | 16,4 | 17,2 | 18,0 | 19,5 | 21,0 |
89,0 | 13,2 | 14,2 | 15,1 | 16,0 | 16,9 | 17,8 | 18,6 | 19,5 | 21,2 | 22,7 |
95,0 | 14,2 | 15,2 | 16,2 | 17,2 | 18,1 | 19,1 | 20,0 | 21,0 | 22,8 | 24,6 |
102,0 | 15.3 | 16,4 | 17,5 | 18,6 | 19,6 | 20,6 | 21,7 | 22,7 | 24,7 | 26,6 |
104,0* | 15,6 | 16,7 | 17,9 | 18,9 | 20,0 | 21,1 | 22,1 | 23,2 | 25,2 | 27,2 |
108,0 | 16,3 | 17,4 | 18,6 | 19,7 | 20,9 | 22,0 | 23,1 | 24,2 | 26,3 | 28,4 |
114,0 | 17,2 | 18,5 | 19,7 | 20,9 | 22,1 | 23,3 | 24,5 | 25,7 | 27,9 | 30,2 |
121,0 | 18,4 | 19,7 | 21,0 | 22,3 | 23,6 | 24,9 | 26,1 | 27,4 | 29,8 | 32,3 |
127,0 | 19,3 | 20,7 | 22,1 | 23,5 | 24,8 | 26,2 | 27,5 | 28,9 | 31,5 | 34,0 |
133,0 | 20,3 | 21,8 | 23,2 | 24,7 | 26,1 | 27,52 | 28,9 | 30,3 | 33,1 | 35,8 |
140,0 | 21,4 | 23,0 | 25,5 | 26,0 | 27,6 | 29,1 | 30,6 | 32,1 | 35,0 | 37,9 |
146,0 | 22,4 | 24,0 | 25,6 | 27,2 | 28,8 | 30,4 | 32,0 | 33,5 | 36,6 | 39,7 |
152,0 | 23,3 | 25,0 | 26,7 | 28,4 | 30,1 | 31,7 | 33,4 | 35,0 | 38,3 | 41,4 |
159,0 | 24,5 | 26,2 | 28,0 | 29,8 | 31,6 | 33,3 | 35,0 | 36,8 | 40,2 | 43,5 |
165,0* | 25,4 | 27,3 | 29,1 | 31,0 | 32,8 | 34,6 | 36,4 | 38,2 | 41,8 | 45,3 |
168,0 | 25,9 | 27,8 | 29,7 | 31,6 | 33,4 | 35,3 | 37,1 | 39,0 | 42,6 | 46,2 |
178,0* | 27,5 | 29,5 | 31,5 | 33,5 | 35,5 | 37,5 | 39,5 | 41,4 | 45,3 | 49,1 |
180,0 | 27,8 | 29,9 | 31,9 | 33,9 | 36,0 | 38,0 | 40,0 | 41,9 | 45,9 | 49,7 |
194,0 | 30,1 | 32,3 | 34,5 | 36,7 | 38,9 | 41,1 | 43,2 | 45,9 | 49,6 | 53,9 |
203,0 | 31,5 | 33,8 | 36,2 | 38,5 | 40,8 | 43,1 | 45,3 | 47,6 | 52,1 | 56,5 |
219,0 | 34,1 | 36,6 | 39,1 | 41,6 | 44,1 | 46,6 | 49,1 | 51,5 | 56,4 | 61,3 |
245,0 | 38,2 | 41,1 | 43,9 | 46,8 | 49,6 | 52,4 | 55,2 | 58.0 | 63,5 | 69,0 |
273,0 | 42,9 | 45,9 | 49,1 | 52,3 | 55,5 | 58,6 | 61,7 | 64,9 | 71,1 | 77,2 |
299,0 | | | 53,9 | 57,4 | 60,9 | 64,4 | 67,8 | 71,3 | 78,1 | 84,9 |
324,0* | | | 58,5 | 62,3 | 66,1 | 69,9 | 73,7 | 77,4 | 84,9 | 92,3 |
325,0 | | | 58,7 | 62,5 | 66,4 | 70,1 | 73,9 | 77,7 | 85,2 | 92,6 |
351,0 | | | | 67,7 | 71,8 | 75,9 | 80,0 | 84,1 | 92,2 | 100,3 |
356,0* | | | | 68,7 | | 77,0 | 81,2 | 85,3 | 93,6 | 101,8 |
377,0 | | | | | | 81,7 | 86,1 | 90,5 | 99,3 | 108,0 |
402,0 | | | | | | 87,2 | 92,0 | 96,7 | 106,1 | 115,4 |
406,0* | | | | | | 88,1 | 92,9 | 97,7 | 107,2 | 116,6 |
426,0 | | | | | | 92,6 | 97,6 | 102,6 | 112,6 | 122,5 |
450,0 | | | | | | 97.9 | 103,2 | 108,5 | 119,1 | 129,6 |
457,0* | | | | | | 99,4 | 104,8 | 110,2 | 121,0 | 131,7 |
(465,0) | | | | | | 101,2 | 106,7 | 112,7 | 123,2 | 134,1 |
480,0 | | | | | | 104,5 | 110,2 | 115,9 | 127,2 | 138,5 |
500,0 | | | | | | 109,0 | 114,9 | 120,8 | 132,7 | 144,4 |
508,0* | | | | | | 110,8 | 116,8 | 122,8 | 134,8 | 146,8 |
530,0 | | | | | | 115,6 | 122,0 | 128,2 | 140,8 | 153,3 |
(550,0) | | | | | | 120,1 | 126,6 | 133,2 | 146,2 | 159,2 |
Таблица 1 (продолжение) Внешний диаметр, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки, мм |
(13,0) | 14,0 | (15,0) | 16,0 | 17,0 | 18,0 | (19,0) | 20,0 | 22,0 | (24,0) |
57,0 | 14,1 | | | | | | | | | |
60,0* | 151 | 15,9 | | | | | | | | |
60,3* | 15,2 | 16,0 | | | | | | | | |
63,5 | 16,2 | 17,1 | | | | | | | | |
68,0 | 17,6 | 18,6 | 19,6 | 20,5 | | | | | | |
70,0 | 18,3 | 19,3 | 20,4 | 21,3 | | | | | | |
73,0 | 19,2 | 20,4 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,4 | 25,3 | | | |
76,0 | 20,2 | 21,4 | 22,6 | 23,7 | 24,7 | 25,8 | 26,7 | | | |
82,5* | 22,3 | 23,7 | 25,0 | 26,2 | 27,5 | 28,6 | 29,8 | | | |
83,0 | 22,4 | 23,8 | 25,2 | 26,4 | 27,7 | 28,9 | 30,0 | | | |
89,0 | 24,8 | 25,9 | 27,5 | 28,8 | 30,2 | 31,5 | 32,8 | 34,0 | 36,4 | 38,5 |
95,0 | 26,3 | 28,0 | 29,6 | 31,2 | 32,7 | 34,2 | 35,6 | 37,2 | 39,6 | 42,0 |
102,0 | 28,5 | 30,4 | 32,2 | 33,9 | 35,6 | 37,3 | 38,9 | 40,5 | 43,4 | 46,2 |
104,0* | 29,2 | 31,1 | 32,9 | 34,7 | 36,5 | 38,2 | 39,8 | 41,4 | 44,5 | 47,4 |
108,0 | 30,5 | 32,5 | 34,4 | 36,3 | 38,2 | 40, | 41,7 | 43,4 | 46,7 | 49,7 |
114,0 | 32,4 | 34,5 | 36,6 | 38,7 | 40,7 | 42,6 | 44,5 | 46,4 | 49,9 | 53,3 |
121,0 | 34,6 | 36,9 | 39,2 | 41,6 | 43,6 | 45,7 | 47,8 | 49,8 | 53,7 | 57,4 |
127,0 | 36,5 | 39,0 | 41,4 | 43,8 | 46,1 | 48,4 | 50,6 | 52,8 | 57,0 | 61,2 |
133,0 | 38,5 | 41,1 | 43,7 | 46,2 | 48,6 | 51,1 | 53,4 | 55,7 | 60,2 | 64,5 |
140,0 | 40,7 | 43,5 | 46,2 | 48,9 | 51,6 | 54,2 | 56,7 | 59,2 | 64,0 | 68,7 |
146,0 | 42,6 | 45,6 | 48,7 | 51,3 | 54,1 | 56,8 | 59,5 | 62,2 | 67,3 | 72,2 |
152,0 | 44,6 | 47,7 | 50,7 | 53,7 | 56,6 | 59,5 | 62,3 | 65,1 | 71,5 | 75,8 |
159,0 | 46,8 | 50,1 | 53,3 | 56,4 | 59,5 | 62,6 | 65,6 | 68,6 | 74,3 | 79,9 |
165,0* | 48,7 | 52,2 | 55,5 | 58,8 | 62,0 | 65,3 | 68,4 | 71,5 | 77,6 | 83,5 |
168,0 | 49,7 | 53,2 | 56,6 | 60,0 | 63,3 | 66,6 | 69,8 | 73,0 | 79,2 | 85,2 |
178,0* | 52.9 | 56,6 | 60,3 | 63,9 | 67,5 | 71,0 | 74,5 | 77,9 | 84,6 | 91,1 |
180,0 | 53,5 | 57,3 | 61,0 | 64,7 | 68,3 | 71,9 | 75,4 | 78,9 | 85,7 | 92,3 |
194,0 | 58,0 | 62,2 | 66,2 | 70,2 | 74,2 | 78,1 | 82,0 | 85,8 | 93,3 | 100,6 |
203,0 | 60,9 | 65,3 | 69,6 | 73,8 | 78,0 | 82,1 | 86,2 | 90,3 | 98,2 | 106,0 |
219,0 | 66,0 | 70,8 | 75,5 | 80,1 | 84,7 | 89,2 | 93,7 | 98,2 | 106,9 | 115,4 |
245,0 | 74,4 | 79,8 | 85,1 | 90,4 | 95,6 | 100,8 | 105,9 | 111,0 | 121,0 | 130,8 |
273,0 | 83,4 | 89,4 | 95,4 | 101,1 | 107,3 | 113,2 | 119,0 | 124,8 | 136,2 | 147,4 |
299,0 | 91,7 | 98,4 | 105,1 | 111,7 | 118,2 | 124,7 | 131,2 | 137,6 | 150,3 | 162,8 |
324,0* | 99,7 | 107,0 | 114,3 | 121,5 | 128,7 | 135,8 | 142,9 | 149,9 | 163,9 | 177,6 |
325,0 | 100,0 | 107,4 | 114,7 | 121,9 | 129,1 | 136,3 | 143,4 | 150,4 | 164,4 | 178,2 |
351,0 | 108,4 | 116,4 | 124,3 | 132,2 | 140,0 | 147,8 | 155,6 | 163,3 | 178,5 | 193,5 |
356,0* | 110,0 | 118,1 | 126,1 | 134,2 | 142,1 | 150,0 | 157,9 | 165,7 | 181,2 | 196,5 |
377,0 | 116,7 | 125,3 | 133,9 | 142,5 | 150,9 | 159,4 | 167,8 | 176,1 | 192,6 | 208,9 |
402,0 | 124,1 | 134,0 | 143,2 | 152,3 | 161,4 | 170,5 | 179,5 | 188,4 | 206,2 | 223,7 |
406,0* | 126,0 | 135,3 | 144,6 | 153,9 | 163,1 | 172,2 | 181,3 | 190,4 | 208,3 | 226,1 |
426,0 | 132,4 | 142,3 | 152,0 | 161,8 | 171,5 | 181,1 | 190,7 | 200,3 | 219,2 | 237,9 |
450,0 | 140,1 | 150,5 | 160,9 | 171,3 | 181,5 | 191,8 | 202,0 | 212,1 | 232,2 | 252,1 |
457,0* | 142,4 | 152,9 | 163,5 | 174,0 | 184,5 | 194,9 | | 215,5 | 236,0 | 256,3 |
(465,0) | 144,9 | 155,7 | 166,5 | | | | | 219,5 | 240,4 | 261,0 |
480,0 | 149,7 | 160,9 | 172,0 | | | | | | | |
500,0 | 156,1 | 167,8 | 179,4 | | | | | | | |
508,0* | 158,7 | 170,6 | 182,4 | 194,1 | 205,8 | 217,5 | | 240,7 | 263,7 | 286,5 |
530,0 | 165,8 | 178,2 | 190,5 | | | | | | | |
(550,0) | 172,2 | 185,1 | 197,9 | | | | | | | |
Таблица 1 (продолжение) Внешний диаметр, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки, мм |
25,0 | (26.0) | 28,0 | 30,0 | 32,0 | (34,0) | (35,0) | 36,0 | (38,0) | 40,0 |
108,0 | 51,2 | 52,6 | 55,2 | | | | | | | |
114,0 | 54,9 | 56,4 | 59,4 | | | | | | | |
121,0 | 59,2 | 60,9 | 64,2 | | | | | | | |
127,0 | 62,9 | 64,8 | 68,4 | 71,8 | | | | | | |
133,0 | 66,6 | 68,6 | 72,5 | 76,2 | 79,7 | | | | | |
140,0 | 70,9 | 73,1 | 77,3 | 81,4 | 85,2 | 88,9 | 90,6 | 92,3 | | |
146,0 | 74,6 | 76,9 | 81,5 | 85,8 | 90,0 | 93,9 | 95,8 | 97,7 | | |
152,0 | 78,3 | 80,8 | 85,6 | 90,3 | 94,7 | 98,9 | 101,0 | 103,0 | | |
159,0 | 82,6 | 85,3 | 90,5 | 95,4 | 100,2 | 104,8 | 107,0 | 109,2 | | |
165,0* | 86,3 | 89,1 | 94,6 | 99,9 | 105,0 | 109,8 | 112,2 | 114,5 | | |
168,0 | 88,2 | 91,1 | 96,7 | 102,1 | 107,3 | 112,4 | 114,8 | 117,2 | 121,8 | 126,3 |
178,0* | 94,3 | 97,5 | 103,6 | 109,5 | 115,2 | 120,7 | 123,4 | 126,1 | 131,2 | 136,1 |
180,0 | 95,6 | 98,8 | 105,0 | 111,0 | 116,8 | 122,4 | 125,2 | 127,9 | 133,1 | 138,1 |
194,0 | 104,2 | 107,7 | 114,6 | 121,3 | 127,9 | 134,2 | 137,2 | 140,3 | 146,2 | 151,9 |
203,0 | 109,7 | 113,5 | 120,8 | 128,0 | 135,0 | 141,7 | 145,0 | 148,3 | 154,6 | 160,8 |
219,0 | 119,6 | 123,8 | 131,9 | 139,8 | 147,6 | 155,1 | 158.8 | 162,5 | 169,6 | 176,6 |
245,0 | 135,6 | 140,4 | 149,8 | 159,1 | 168,1 | 176,9 | 181,3 | 185,6 | 194,0 | 202,2 |
273,0 | 152,9 | 158,4 | 169,2 | 179,8 | 190,2 | 200,4 | 205,4 | 210,4 | 220,2 | 229,9 |
299,0 | 168,9 | 175,1 | 187,1 | 199,0 | 210,7 | 222,2 | 227,9 | 233,5 | 244,6 | 255,5 |
324,0* | 184,3 | 191,1 | 204,4 | 217,5 | 230,4 | 243,2 | 249,4 | 255,7 | 268,0 | 280,1 |
325,0 | 185,0 | 191,7 | 205,1 | 218,3 | 231,2 | 244,0 | 250,3 | 256,6 | 269,0 | 281,1 |
351,0 | 201,0 | 208,4 | 223,0 | 237,5 | 251,7 | 265,8 | 272,8 | 279,7 | 293,3 | 306,8 |
356,0* | 204,1 | 211,6 | 226,5 | 241,2 | 255,7 | 270,0 | 277,1 | 284,1 | 298,0 | 311,7 |
377,0 | 217,0 | 225,1 | 241,0 | 256,7 | 272,3 | 287,6 | 295,2 | 302,7 | 317,7 | 332,4 |
402,0 | 232,4 | 241,1 | 258,3 | 275,2 | 292,0 | 308,6 | 316,8 | 324,9 | 341,1 | 357,1 |
406,0* | 234,9 | 243,6 | 261,0 | 278,2 | 295,1 | 311,9 | 320,2 | 328,5 | 344,8 | 361,0 |
426,0 | 247,2 | 256,5 | 274,8 | 293,0 | 310,9 | 328,7 | 337,5 | 346,3 | 363,6 | 380,8 |
450,0 | 262,0 | 271,9 | 291,4 | 310,7 | 329,9 | 348,8 | 458,2 | 367,6 | 386,1 | 404,5 |
457,0* | 266,3 | 276,3 | 296,2 | 315,9 | 335,4 | 354,7 | 364,2 | 373,8 | 392,6 | 411,3 |
(465,0) | 271,3 | 281,5 | 301,8 | 321,8 | 341,7 | 361,4 | 371,2 | 380,9 | 400,2 | 419,3 |
480,0 | 280,5 | 291,1 | 312,1 | 332,9 | 353,6 | 374,0 | 384,1 | 394,2 | 414,2 | 436,0 |
500,0 | 292,9 | 303,9 | 325,9 | 347,7 | 369,3 | 390,7 | 401,4 | 412,0 | 433,0 | 453,8 |
508,0* | 297,8 | 309,0 | 331,4 | 353,6 | 375,6 | 397,4 | 408,3 | 419,0 | 440,43 | 461,6 |
530,0 | 311,4 | 323,2 | 346,6 | 369,9 | 393,0 | 415,9 | 427,3 | 438,6 | 461,1 | 483,4 |
(550,0) | 323,7 | 336,0 | 360,5 | 384,7 | 408,8 | 432,7 | 444,5 | 456,3 | 479,8 | 503,1 |
Таблица 1 (продолжение) Внешний диаметр, мм | Вес 1 метра трубы в кг при толщине стенки, мм |
(42,0) | 45,0 | (48,0) | 50,0 | 56,0 | 60,0 | 63,0 | (65,0) | 700 | 75,0 |
168,0 | 130,5 | 136,5 | | | | | | | | |
178,0* | 140,9 | 147,6 | | | | | | | | |
180,0 | 142,9 | 159,8 | | | | | | | | |
194,0 | 157,4 | 165,4 | | | | | | | | |
203,0 | 166,8 | 175,3 | 183,5 | 188,7 | | | | | | |
219,0 | 183,3 | 193,1 | 202,4 | 208,4 | | | | | | |
245,0 | 210,3 | 222,0 | 233,2 | 240,5 | | | | | | |
273,0 | 239,3 | 253,0 | 266,3 | 275,0 | | | | | | |
299,0 | 266,2 | 281,9 | 297,1 | 307,0 | 335,6 | 353,7 | 366,7 | 375,1 | 395,3 | 414,3 |
324,0* | 292.1 | 309,6 | 326,7 | 337,8 | 370,1 | 390,6 | 405,5 | 415,2 | 438,4 | 460,5 |
325,0 | 293,1 | 310,7 | 327,9 | 339,1 | 371,5 | 392,1 | 407,1 | 416,8 | 440,2 | 462,4 |
351,0 | 320,1 | 338,6 | 358,7 | 371,2 | 407,7 | 430,6 | 447,5 | 458,45 | 485,1 | 510,5 |
356,0* | 325,2 | 345,1 | 364,6 | 377,3 | 414,3 | 438,0 | 455,2 | 466,4 | 493,7 | 519,7 |
377,0 | 347,0 | 368,4 | 389,5 | 403,2 | 442,3 | 469.1 | 487,9 | 500,1 | 530,0 | 558,6 |
402,0 | 372,9 | 396,2 | 419,1 | 434,0 | 477,8 | 506,1 | 526,7 | 540,2 | 573,1 | 604,8 |
406,0* | 377,0 | 400,6 | 423,8 | 439,0 | 483,3 | 511,9 | 532,9 | 546,6 | 580,0 | 612,18 |
426,0 | 397,7 | 422,8 | 447,5 | 463,6 | 511,0 | 541,6 | 564,0 | 578,7 | 614,6 | 649,2 |
450,0 | 422,6 | 449,5 | 475,9 | 493,2 | 544,1 | 577,1 | 601,3 | 617,2 | 656,0 | 693,6 |
457,0* | 429,8 | 457,2 | 484,1 | 501,3 | 553,8 | 587,4 | 612,1 | 628,3 | 668,0 | 706,5 |
(465,0) | 438,1 | 466,1 | 493,6 | 511,7 | 564,9 | 599,3 | 624,6 | 641,2 | 681,9 | 721,4 |
