ГОСТ 632-80 "Трубы обсадные и муфты к ним. Технические условия"
ГОСТ 632: Технические условия для производства обсадных труб и сопутствующих муфт
Регламент предназначен для изготовления бесшовных труб со специфической резьбой (треугольная, трапециевидная), с соединением высоких показателей по герметичности, раструбных труб, а также муфт. Подобные компоненты эксплуатируются в трубопроводных системах нефтепромышленного комплекса. Нормы наследуют регламент от 1964 года, содержат актуализированные корректировки 1982, 1986, 1988 и 1989 года, а также обновленные данные на 2010 год.
Изготавливаемый сортамент трубы обсадной и муфты
Трубы изготавливают двух типов точности, подбирая стали по их механическим свойствам прочности, регламентируемой следующей таблицей:
Наименование показателя | Группы прочности | ||||||
Д | К | Е | Л | М | Р | Т | |
Временное сопротивление (кгс/см2) | 66,8 – 65,0 | 70,0 | 70,3 | 77,3 | 87,9 | 101,9 | 112,5 |
Текучесть (кгс/мм2) | 38,7 – 56,2 | 50,0 | 56,2 – 77,3 | 66,8 – 87,9 | 77,3 – 98,4 | 94,9 – 116,0 | 105,5 – 126,5 |
Удлинение на разрыв (%) | 14,3 – 16,0 | 12,0 | 13,0 | 12,3 | 10,8 | 9,5 | 8,5 |
Изготавливаются трубы точности исполнения А или Б:
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Тип соединения | |||||
Для обсадных труб с муфтой | |||||||
трапеция | треугольная | Без | |||||
исп.А | исп.Б | исп.А | исп.Б | исп.А | исп.Б | ||
114,3 | 6,4 | – | – | ДЕЛМ | – | – | – |
7,4 | – | – | ДЕЛМР | ДКЕЛМР | – | – | |
8,6 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
10,2 | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | – | – | |
127,0 | 6,4 | – | – | ДЕЛМ | – | – | – |
7,5 | – | – | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
9,2 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,2 | ДЕЛМРT | – | ДЕЛМРT | – | ДЕЛМРT | – | |
139,7 | 6,2 | – | – | Д | – | – | – |
7,0 | – | – | ДЕЛМ | ДKE | – | – | |
7,7 | – | – | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
9,2 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,5 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
146,1 | 6,5 | – | – | Д | – | – | – |
7,0 | – | – | Д | ДKE | – | – | |
7,7 | – | – | ДЕЛМ | ДКЕЛМРТ | – | – | |
8,5 | ДЕЛМРT | – | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | – | |
9,5 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,7 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
168,3 | 7,3 | – | – | ДE | – | – | – |
8,0 | – | – | ДЕЛ | ДКЕЛ | – | – | |
8,9 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,6 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
12,1 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
177,8 | 6,9 | – | – | Д | – | – | – |
8,1 | – | – | ДЕЛ | ДКЕЛ | – | | |
9,2 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,4 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
11,5 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
12,7 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
13,7 | EЛМРТ | – | EЛМРТ | – | EЛМРТ | – | |
15,0 | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | |
193,7 | 7,6 | – | – | Д | – | – | – |
8,3 | – | – | ДЕЛМРT | – | – | – | |
9,5 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
10,9 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
12,7 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | |
15,1 | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | |
219,1 | 7,7 | – | – | Д | ДKE | – | – |
8,9 | ДЕЛМ | – | ДЕЛМ | ДKЕЛМ | – | – | |
10,2 | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | – | – | |
11,4 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
12,7 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
14,2 | EЛМРТ | ДКЕЛМРТ | EЛМРТ | ДКЕЛМРТ | – | – | |
244,5 | 7,9 | – | – | Д | ДKE | – | – |
8,9 | ДЕЛМ | – | ДЕЛМ | ДKЕЛМ | – | – | |
10,0 | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | – | – | |
11,1 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
12,0 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
13,8 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
15,9 | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | – | – | |
273,1 | 8,9 | ДЕЛМ | – | ДЕЛМ | ДKELM | – | – |
10,2 | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | – | – | |
11,4 | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМР | ДКЕЛМРТ | – | – | |
12,6 | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | ДЕЛМРT | ДКЕЛМРТ | – | – | |
13,8 | ДЕЛМРT | – | ДЕЛМРT | – | – | – | |
15,1 | EЛМРТ | – | EЛМРТ | – | – | – | |
16,5 | ЛМРТ | – | ЛМРТ | – | – | – | |
298,5 | 8,5 | – | – | Д | ДKE | – | – |
9,5 | – | – | Д | ДKЕЛМ | – | – | |
11,1 | – | – | ДЕЛМ | ДKЕЛМ | – | – | |
12,4 | – | – | ДЕЛМРT | ДKЕЛМ | – | – | |
14,8 | – | – | EЛМРТ | – | – | – | |
323,9 | 9,5 | – | – | ДЕЛ | ДКЕЛМ | – | – |
11,0 | – | – | ДЕЛМ | ДКЕЛМ | – | – | |
12,4 | – | – | ДЕЛМРT | ДКЕЛМ | – | – | |
14,0 | – | – | ДЕЛМРT | – | – | – | |
339,7 | 8,4 | – | – | – | – | – | – |
9,7 | – | – | ДЕЛ | – | – | – | |
10,9 | – | – | ДЕЛ | – | – | – | |
12,2 | – | – | ДЕЛМ | – | – | – | |
13,1 | – | – | ДЕЛМРT | – | – | – | |
14,0 | – | – | ДЕЛМРT | – | – | – | |
15,4 | – | – | ЛМРТ | ЛМРТ | – | – |
При необходимости трубы и муфты могут изготавливаться в иных (увеличенных) габаритных характеристиках с соблюдением норм по безопасному внедрению. По длине трубы изготавливаются в пределах от 9,5 до 13 метров, при этом конкретное наличие в каждой партии определяется отдельно – допустимо не более 20% от всей партии изготавливать в уменьшенных габаритах. Непосредственные размеры труб и муфт определяются по следующим таблицам.
Трубы, у которых резьба короткая и треугольная:
Диаметр (мм) | Толщина стенки трубы (мм) | Масса (кг) | Длина муфты (мм) | |||
трубы наружный | трубы внутренний | муфты | метра трубы | муфты | ||
114,3 | 103,9 | 127,0 | 5,2 | 14,0 | 3,7 | 158 |
102,9 | 5,7 | 15,2 | ||||
101,5 | 6,4 | 16,9 | ||||
99,5 | 7,4 | 19,4 | ||||
97,1 | 8,6 | 22,3 | ||||
127,0 | 115,8 | 141,3 | 5,6 | 16,7 | 4,6 | 165 |
114,2 | 6,4 | 19,1 | ||||
112,0 | 7,5 | 22,1 | ||||
108,6 | 9,2 | 26,7 | ||||
139,7 | 127,3 | 153,7 | 6,2 | 20,4 | 52,2 | 171 |
125,7 | 7,0 | 22,9 | ||||
124,3 | 7,7 | 25,1 | ||||
121,3 | 9,2 | 29,5 | ||||
118,7 | 10,5 | 33,6 | ||||
146,1 | 133,1 | 166,0 | 6,5 | 22,3 | 8,0 | 177 |
132,1 | 7,0 | 24,0 | ||||
130,7 | 7,7 | 26,2 | ||||
129,1 | 8,5 | 28,8 | ||||
127,1 | 9,5 | 32,0 | ||||
124,7 | 10,7 | 35,7 | ||||
168,3 | 153,7 | 187,7 | 7,3 | 29,0 | 9,1 | 181 |
152,3 | 8,0 | 31,6 | ||||
150,5 | 8,9 | 35,1 | ||||
147,1 | 10,6 | 41,2 | ||||
144,1 | 12,1 | 46,5 | ||||
177,8 | 166,0 | 194,5
| 5,9 | 24,9 | 8,3 | 184 |
164,0 | 6,9 | 29,1 | ||||
161,6 | 8,1 | 33,7 | ||||
159,4 | 9,2 | 38,2 | ||||
157,0 | 10,4 | 42,8 | ||||
154,8 | 11,5 | 47,2 | ||||
152,4 | 12,7 | 51,5 | ||||
193,7 | 178,5 | 215,9 | 7,6 | 35,0 | 12,2 | 190 |
177,1 | 8,3 | 38,1 | ||||
174,7 | 9,5 | 43,3 | ||||
171,9 | 10,9 | 49,2 | ||||
168,3 | 12,7 | 56,7 | ||||
219,1 | 205,7 | 244,5 | 6,7 | 35,1 | 16,2 | 196 |
203,7 | 7,7 | 40,2 | ||||
201,3 | 8,9 | 46,3 | ||||
198,7 | 10,2 | 52,3 | ||||
196,3 | 11,4 | 58,5 | ||||
193,7 | 12,7 | 64,6 | ||||
190,7 | 14,2 | 71,5 | ||||
244,5 | 228,7 | 269,9
| 7,9 | 46,2 | 17,9 | |
226,7 | 8,9 | 51,9 | ||||
224,5 | 10,0 | 58,0 | ||||
222,3 | 11,1 | 63,6 | ||||
220,5 | 12,0 | 68,7 | ||||
216,9 | 13,8 | 78,7 | ||||
273,1 | 258,9 | 298,5 | 7,1 | 46,5 | 20,7 | 203 |
255,3 | 8,9 | 57,9 | ||||
252,7 | 10,2 | 65,9 | ||||
250,3 | 11,4 | 73,7 | ||||
247,9 | 12,6 | 80,8 | ||||
245,5 | 13,8 | 88,5 | ||||
242,9 | 15,1 | 96,1 | ||||
240,1 | 16,5 | 104,5 | ||||
298,5 | 281,5 | 323,9 | 8,5 | 60,5 | 22,5 | |
279,5 | 9,5 | 67,9 | ||||
276,3 | 11,1 | 78,3 | ||||
273,7 | 12,4 | 87,6 | ||||
268,9 | 14,8 | 103,5 | ||||
323,9 | 306,9 | 351,0 | 8,5 | 66,1 | 23,4 | |
304,9 | 9,5 | 73,6 | ||||
301,9 | 11,0 | 84,8 | ||||
299,1 | 12,4 | 95,2 | ||||
295,9 | 14,0 | 106,9 | ||||
339,7 | 322,9 | 365,1 | 8,4 | 68,5 | 25,5 | |
320,3 | 9,7 | 78,6 | ||||
317,9 | 10,9 | 88,6 | ||||
315,3 | 12,2 | 98,5 | ||||
313,5 | 13,1 | 105,2 | ||||
311,7 | 14,0 | 112,2 | ||||
308,9 | 15,4 | 123,5 | ||||
351,0 | 333,0 | 376,0 | 9,0 | 75,9 | 29,0 | 229 |
331,0 | 10,0 | 81,1 | ||||
329,0 | 11,0 | 92,2 | ||||
327,0 | 12,0 | 100,3 | ||||
377,0 | 359,0 | 402,0 | 9,0 | 81,7 | 31,0 | |
357,0 | 10,0 | 90,5 | ||||
355,0 | 11,0 | 99,3 | ||||
353,0 | 12,0 | 108,0 | ||||
406,4 | 387,4 | 431,8 | 9,5 | 93,2 | 35,9 | 228 |
384,2 | 11,1 | 108,3 | ||||
381,2 | 12,6 | 122,1 | ||||
373,0 | 16,7 | 160,1 | ||||
426,0 | 406,0 | 451,0 | 10,0 | 102,7 | 37,5 | 229 |
404,0 | 11,0 | 112,6 | ||||
402,0 | 12,0 | 122,5 | ||||
473,1 | 450,9 | 508,0 | 11,1 | 125,9 | 54,0 | 228 |
508,0 | 485,8 | 533,4 | 11,1 | 136,3 | 44,6 | |
482,6 | 12,7 | 155,1 | ||||
475,8 | 16,1 | 195,6 |
Трубы, у которых резьба треугольная, но удлиненная:
Диаметр (мм) | Толщина стенки трубы (мм) | Масса (кг) | Длина муфты (мм) | |||
трубы наружный | трубы внутренний | муфты | метра трубы | муфты | ||
114,3 | 101,5 | 127,0 | 6,4 | 16,9 | 4,1 | 177 |
99,5 | 7,4 | 19,4 | ||||
97,1 | 8,6 | 22,3 | ||||
93,9 | 10,2 | 26,7 | ||||
127,0 | 114,2 | 141,3 | 6,4 | 19,1 | 5,7 | 196 |
112,0 | 7,5 | 22,1 | ||||
108,6 | 9,2 | 26,7 | ||||
105,6 | 10,7 | 30,7 | ||||
139,7 | 125,7 | 153,7 | 7,0 | 22,9 | 6,4 | 203 |
124,3 | 7,7 | 25,1 | ||||
121,3 | 9,2 | 29,5 | ||||
118,7 | 10,5 | 33,6 | ||||
146,1 | 132,1 | 166,0 | 7,0 | 24,0 | 9,7 | 215 |
130,7 | 7,7 | 26,2 | ||||
129,1 | 8,5 | 28,8 | ||||
127,1 | 9,5 | 32,0 | ||||
124,7 | 10,7 | 35,7 | ||||
168,3 | 153,7 | 187,7 | 7,3 | 29,0 | 11,3 | 222 |
152,3 | 8,0 | 31,6 | ||||
150,5 | 8,9 | 35,1 | ||||
147,1 | 10,6 | 41,2 | ||||
144,1 | 12,1 | 46,5 | ||||
177,8 | 161,6 | 194,5 | 8,1 | 33,7 | 10,7 | 228 |
159,4 | 9,2 | 38,2 | ||||
157,0 | 10,4 | 42,8 | ||||
154,8 | 11,5 | 47,2 | ||||
152,4 | 12,7 | 51,5 | ||||
150,4 | 13,7 | 55,5 | ||||
147,8 | 15,0 | 60,8 | ||||
193,7 | 177,1 | 215,9 | 8,3 | 38,1 | 15,5 | 235 |
174,7 | 9,5 | 43,3 | ||||
171,9 | 10,9 | 49,2 | ||||
168,3 | 12,7 | 56,7 | ||||
163,5 | 15,1 | 66,5 | ||||
219,1 | 201,3 | 244,5 | 8,9 | 46,3 | 21,6 | 254 |
198,7 | 10,2 | 52,3 | ||||
196,3 | 11,4 | 58,5 | ||||
193,7 | 12,7 | 64,6 | ||||
190,7 | 14,2 | 71,5 | ||||
244,5 | 226,7 | 269,9 | 8,9 | 51,9 | 25,3 | 266 |
224,5 | 10,0 | 58,0 | ||||
222,3 | 11,1 | 63,6 | ||||
220,5 | 12,0 | 68,7 | ||||
216,9 | 13,8 | 78,7 | ||||
212,7 | 15,9 | 89,5 |
Сортамент с трапецеидальной резьбой:
Диаметр (мм) | Толщина стенки трубы (мм) | Масса (кг) | Длина муфты (мм) | |||
трубы наружный | трубы внутренний | муфты | метра трубы | муфты | ||
114,3 | 101,5 | 127,0 | 6,4 | 16,9 | 4,0 | 170 |
99,5 | 7,4 | 19,4 | ||||
97,1 | 8,6 | 22,3 | ||||
93,9 | 10,2 | 26,7 | ||||
127,0 | 114,2 | 141,3 | 6,4 | 19,1 | 4,8 | 174 |
112,0 | 7,5 | 22,1 | ||||
108,6 | 9,2 | 26,7 | ||||
105,6 | 10,7 | 30,7 | ||||
139,7 | 127,3 | 153,7 | 6,2 | 20,4 | 5,3 | 182 |
125,7 | 7,0 | 22,9 | ||||
124,3 | 7,7 | 25,1 | ||||
121,3 | 9,2 | 29,5 | ||||
118,7 | 10,5 | 33,6 | ||||
146,1 | 133,1 | 166 | 6,5 | 22,3 | 7,9 | |
132,1 | 7,0 | 24,0 | ||||
130,7 | 7,7 | 26,2 | ||||
129,1 | 8,5 | 28,8 | ||||
127,1 | 9,5 | 32,0 | ||||
124,7 | 10,7 | 35,7 | ||||
168,3 | 153,7 | 187,7 | 7,3 | 29,0 | 9,5 | 190 |
152,3 | 8,0 | 31,6 | ||||
150,5 | 8,9 | 35,1 | ||||
147,1 | 10,6 | 41,2 | ||||
144,1 | 12,1 | 46,5 | ||||
177,8 | 164,0 | 194,5 | 6,9 | 29,1 | 8,6 | 198 |
161,6 | 8,1 | 33,7 | ||||
159,4 | 9,2 | 38,2 | ||||
157,0 | 10,4 | 42,8 | ||||
154,8 | 11,5 | 47,2 | ||||
152,4 | 12,7 | 51,5 | ||||
150,4 | 13,7 | 55,5 | ||||
147,8 | 15,0 | 60,8 | ||||
193,7 | 178,5 | 215,9 | 7,6 | 35,0 | 13,4 | 206 |
177,1 | 8,3 | 38,1 | ||||
174,7 | 9,5 | 43,3 | ||||
171,9 | 10,9 | 49,2 | ||||
168,3 | 12,7 | 56,7 | ||||
163,5 | 15,1 | 66,5 | ||||
219,1 | 203,7 | 244,5 | 7,7 | 40,2 | 18,0 | 218 |
201,3 | 8,9 | 46,3 | ||||
198,7 | 10,2 | 52,3 | ||||
196,3 | 11,4 | 58,5 | ||||
193,7 | 12,7 | 64,6 | ||||
190,7 | 14,2 | 71,5 | ||||
244,5 | 228,7 | 269,9 | 7,9 | 46,2 | 19,9 | |
226,7 | 8,9 | 51,9 | ||||
224,5 | 10,0 | 58,0 | ||||
222,3 | 11,1 | 63,6 | ||||
220,5 | 12,0 | 68,7 | ||||
216,9 | 13,8 | 78,7 | ||||
212,7 | 15,9 | 89,5 | ||||
273,1 | 255,3 | 298,5 | 8,9 | 57,9 | 22,2 | |
252,7 | 10,2 | 65,9 | ||||
250,3 | 11,4 | 73,7 | ||||
247,9 | 12,6 | 80,8 | ||||
245,5 | 13,8 | 88,5 | ||||
242,9 | 15,1 | 96,1 | ||||
240,1 | 16,5 | 104,5 | ||||
298,5 | 281,5 | 323,9 | 8,5 | 60,5 | 24,1 | |
279,5 | 9,5 | 67,9 | ||||
276,3 | 11,1 | 78,3 | ||||
273,7 | 12,4 | 87,6 | ||||
268,9 | 14,8 | 103,5 | ||||
323,9 | 306,9 | 351,0 | 8,5 | 66,1 | 25,1 | |
304,9 | 9,5 | 73,6 | ||||
301,9 | 11,0 | 84,8 | ||||
299,1 | 12,4 | 95,2 | ||||
295,9 | 14,0 | 106,9 | ||||
339,7 | 320,3 | 365,1 | 9,7 | 78,6 | 27,3 | |
317,9 | 10,9 | 88,6 | ||||
312,3 | 12,2 | 98,5 | ||||
313,5 | 13,1 | 105,2 | ||||
311,7 | 14,0 | 112,2 | ||||
308,9 | 15,4 | 123,5 |
Трубы с высокими показателями по герметичности:
Диаметр (мм) | Толщина стенки трубы (мм) | Масса (кг) | Длина муфты (мм) | |||
трубы наружный | трубы внутренний | муфты | метра трубы | муфты | ||
114,3 | 97,1 | 127,0 | 8,6 | 22,3 | 4,8 | 205 |
93,9 | 10,2 | 26,7 | ||||
127,0 | 108,6 | 141,3 | 9,2 | 26,7 | 5,8 | 210 |
105,6 | 10,7 | 30,7 | ||||
139,7 | 121,3 | 153,7 | 9,2 | 29,5 | 7,0 | 218 |
118,7 | 10,5 | 33,6 | ||||
129,1 | 8,5 | 28,8 | ||||
146,1 | 127,1 | 166,0 | 9,5 | 32,0 | 9,5 | |
124,7 | 10,7 | 35,7 | ||||
150,5 | 8,9 | 35,1 | ||||
168,3 | 147,1 | 187,7 | 10,6 | 41,2 | 11,3 | 225 |
144,1 | 12,1 | 46,5 | ||||
159,4 | 9,2 | 38,2 | ||||
177,8 | 157,0 | 194,5 | 10,4 | 42,8 | 10,6 | 234 |
154,8 | 11,5 | 47,2 | ||||
152,4 | 12,7 | 51,5 | ||||
150,4 | 13,7 | 55,5 | ||||
148,0 | 15,0 | 60,8 | ||||
193,7 | 174,7 | 215,9 | 9,5 | 43,3 | 15,7 | 242 |
171,9 | 10,9 | 49,2 | ||||
168,3 | 12,7 | 56,7 | ||||
163,5 | 15,1 | 66,5 | ||||
219,1 | 201,3 | 244,5 | 8,9 | 46,3 | 21,6 | 254 |
198,7 | 10,2 | 52,3 | ||||
196,3 | 11,4 | 58,5 | ||||
193,7 | 12,7 | 64,6 | ||||
190,7 | 14,2 | 71,5 | ||||
244,5 | 226,7 | 269,9 | 8,9 | 51,9 | 23,9 | |
224,5 | 10,0 | 58,0 | ||||
222,3 | 11,1 | 63,6 | ||||
220,5 | 12,0 | 68,7 | ||||
216,9 | 13,8 | 78,7 | ||||
212,7 | 15,9 | 89,5 | ||||
273,1 | 255,3 | 298,5 | 8,9 | 57,9 | 26,7 | |
252,7 | 10,2 | 65,9 | ||||
250,3 | 11,4 | 73,7 | ||||
247,9 | 12,6 | 80,8 | ||||
245,5 | 13,8 | 88,5 | ||||
242,9 | 15,1 | 96,1 | ||||
240,1 | 16,5 | 104,5 |
Трубы обсадные без муфтовых соединений:
Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | Масса метра (кг) | ||
наружный | наружный высаженной части | внутренний | ||
127,0 | 136 | 108,6 | 9,2 | 22,0 |
105,6 | 10,7 | 26,7 | ||
139,7 | 154 | 121,3 | 9,2 | 29,5 |
118,7 | 10,5 | 33,6 | ||
146,1 | 162 | 129,1 | 8,5 | 28,8 |
127,1 | 9,5 | 32,0 | ||
124,7 | 10,7 | 35,7 | ||
168,3 | 178 | 150,5 | 8,9 | 35,1 |
147,1 | 10,6 | 41,2 | ||
144,1 | 12,1 | 46,5 | ||
177,8 | 187 | 159,4 | 9,2 | 38,2 |
157,0 | 10,4 | 42,8 | ||
154,8 | 11,5 | 47,2 | ||
152,4 | 12,7 | 51,5 | ||
150,4 | 13,7 | 55,5 | ||
147,8 | 15,0 | 60,8 | ||
193,7 | 206 | 174,7 | 9,5 | 43,3 |
171,9 | 10,9 | 49,2 | ||
168,3 | 12,7 | 56,7 | ||
163,5 | 15,1 | 59,0 |
Трубы должны быть строго круглыми, овальность не допускается. В условных обозначениях сортамента содержится вся информация – тип соединения, диаметры, тип муфты.
Технические требования
Особое внимание уделяется наружной и внутренней поверхности продукции. Ровная, без дефектов типа раковин, плен и закатов, а также расслоений или трещин. Дефекты могут устраняться только вырубкой по поверхности. Стальные сплавы, отбираемые для изготовления не должны содержать фосфора и серы более 0,045% от общего состава каждого из элементов.
Для труб и муфт отбирается стальной сплав с едиными характеристиками по прочности. Перед отправкой заказчику трубы проходят испытания (на сплющивание, выдерживаемое гидравлическое давление по нормам), концы и резьба подвергаются оцинковке. Если того требует заказчик, поверхность поставляемых труб может быть окрашена, для предотвращения воздействия коррозии.
Кроме прочего трубы проверяются на соответствие резьбового соединения текущему стандарту. Учитывается шаг резьбы, высота и угол профиля, угол наклона профиля, а также ширина вершины и впадины профиля. Конкретное соответствие вычисляется специализированным инструментом до передачи партии труб на реализацию. Заказчику поставляется только сортамент, полностью прошедший технический контроль.
Приемка, испытания, поставка
Технический контроль осуществляется по ряду направлений. Так для качественной трубы достаточно важны такие параметры, как:
- внешняя поверхность;
- глубина залегания дефектов;
- размеры трубы и муфты;
- изогнутость и конусность, толщина стенки;
- соответствие и натяг резьбы труб и муфт;
- масса труб.
Проводятся испытания на растяжение, выдерживаемое давление и сплющивание. Прошедшие контроль образцы отмечаются как соответствующие регламенту, после чего партия передается на реализацию. Осуществляется маркировка сортамента, упаковка (таким образом, чтобы исключить механические повреждения и упростить транспортировку). ГК «МеталлЭнергоХолдинг» предлагает поставки качественного сортамента специфических труб, эксплуатируемых в нефтегазовой промышленности.