ГОСТ 32931-2015 Трубы стальные профильные для металлоконструкций
Труба квадратная и прямоугольная металлическая
Трубный прокат из стали углеродистых и низколегированных марок с круглой, квадратной, прямоугольной, овальной и плоскоовальной формой поперечного сечения применяются для монтажа металлоконструкций со сварными, болтовыми и клепаными соединениями.
Технические характеристики и маркировка
Бесшовный трубный прокат идет на реализацию термообработанным или без дополнительной термообработки. Изделия со сварным швом поставляются без обработки, термообработанными по всей поверхности или с термической обработкой соединительного шва.
Стандартная длина прокатных изделий от 3,0 до 12,5 м, сварных — до 18,0 м. Форма профиля, размеры и справочный вес проката указаны в Приложении. Под заказ возможно изготовление трубных изделий других размеров по чертежам заказчика.
Основные характеристики трубы профильной указываются в маркировке:
● Наименование и форма поперечного сечения. Изделия с квадратным профилем обозначают индексом ПК, прямоугольным — ПП, овальным — ПО, плоскоовальным — ПОА, ПОБ, ПОБ.
● Точность размеров. Сварные и бесшовные трубы горячей и холодной прокатки выпускаются с обычной и повышенной точностью размеров.
● Размеры. Диаметр, наружные размеры, толщина стенки и длина указываются в миллиметрах.
● Класс прочности. Трубный металлопрокат производится классов прочности КП205-КП460.
Пример маркировки и ее расшифровки:
● Труба ПП-300х120х5,0х10000-КП290-ГОСТ 32931-2015. Такое обозначение имеет трубный прокат с прямоугольным сечением, точность размеров нормальная, размеры 300x120 мм при толщине стенки 5,0 мм и длиной 10,0 м. Класс прочности КП290.
В зависимости от класса прочности, предел текучести металлоизделий при испытании на устойчивость к растяжению варьируется от 205 до 460 Н/мм2, временное сопротивление — от 330 до 550 Н/мм2, относительное удлинение от 13% до 24%.
При оформлении заказа на поставку трубного металлопроката указываются все перечисленные выше характеристики. Также может оговариваться химический состав стали, объем испытаний, требования к качеству поверхности.
Требования к качеству
На реализацию отправляются трубы после ряда приемо-сдаточных испытаний, в состав которых входит измерение криволинейности, вогнутости и/или выпуклости стенок, а также овальности, прямолинейности, скручивания профиля, оценка качества поверхности и сварного шва. Браком поверхности является наличие трещин, плен, рванины, закатанных пузырей, неметаллических включений. В структуре соединительного шва не допускается наличие трещин, прожогов и непроваров. К браковочным признакам не относится наличие на поверхности отдельных вмятин, рисок, мелких плен, рябизны, следов правки и зачистки, тонкого слоя окалины.
Концы изделий обрезаются под углом 90 градусов. Герметичность металлопроката оценивается по результатам гидравлических испытаний. Выполняется контроль химического состава стали. Для определения механических свойств продукции проводятся испытания на устойчивость к нагрузкам на растяжение и ударный изгиб. Качество структуры определяется по результатам испытаний с применением методов неразрушающего контроля.
Упаковка трубы профильной
Упаковка металлоизделий и нанесение транспортной маркировки выполняется в соответствии с ГОСТ 10692. По запросу заказчика прокат поставляется с консервационным покрытием, в упаковке в материалы с ЛИК или в специальной упаковке. Транспортировка трубного металлопроката осуществляется всеми видами крытого транспорта — автомобильным, железнодорожным, морским, речным. Хранить металлопрокат из углеродистой и низколегированной стали рекомендуется в сухих складских помещениях.
Форма профиля, размеры и масса метра погонного трубы профильной
Труба квадратная
Таблица 1
A, мм | S, мм | Вес 1 м, кг | A, мм | S, мм | Вес 1 м, кг | A, мм | S, мм | Вес 1 м, кг |
10 | 0,8 | 83,88 | 300 | 4,0 | 193,93 | 400 | 11,5 | 118,64 |
0,9 | 88,01 | 4,5 | 199,07 | 12,0 | 122,41 | |||
1,0 | 91,36 | 5,0 | 204,17 | 12,5 | 126,14 | |||
1,2 | 95,36 | 5,5 | 209,24 | 13,0 | 129,85 | |||
1,4 | 99,32 | 6,0 | 214,28 | 13,5 | 133,52 | |||
50 | 2,0 | 103,26 | 6,5 | 224,26 | 14,0 | 137,16 | ||
3,0 | 111,01 | 7,5 | 243,84 | 15,0 | 144,34 | |||
4,0 | 118,64 | 8,5 | 114,01 | 16,0 | 151,38 | |||
5,0 | 126,14 | 9,5 | 128,71 | 17,0 | 161,71 | |||
6,0 | 133,52 | 10,5 | 143,30 | 18,0 | 175,04 | |||
7,0 | 140,76 | 11,5 | 157,04 | 20,0 | 84,72 | |||
8,0 | 147,88 | 12,5 | 171,25 | 22,0 | 96,36 | |||
100 | 3,0 | 151,38 | 13,0 | 178,31 | 500 | 7,0 | 102,13 | |
4,0 | 161,71 | 14,0 | 192,33 | 8,0 | 113,59 | |||
5,0 | 175,04 | 15,0 | 206,21 | 9,5 | 129,76 | |||
6,0 | 78,85 | 16,0 | 219,97 | 10,5 | 140,78 | |||
7,0 | 90,56 | 17,0 | 233,60 | 11,5 | 151,67 | |||
8,0 | 102,13 | 18,0 | 247,10 | 12,5 | 162,43 | |||
9,0 | 107,88 | 18,5 | 253,80 | 13,0 | 167,76 | |||
200 | 5,0 | 113,59 | 19,0 | 260,46 | 13,5 | 173,06 | ||
6,0 | 124,20 | 21,0 | 273,70 | 14,5 | 183,56 | |||
7,0 | 135,29 | 400 | 6,0 | 299,79 | 15,5 | 193,93 | ||
8,0 | 146,24 | 7,0 | 83,88 | 16,5 | 204,17 | |||
9,0 | 157,07 | 8,0 | 91,36 | 17,5 | 214,28 | |||
10,0 | 167,76 | 9,0 | 99,32 | 18,5 | 234,11 | |||
11,0 | 178,32 | 10,0 | 107,15 | 20,0 | 106,61 | |||
12,0 | 188,76 | 11,0 | 114,85 | 22,0 | 121,38 |
Труба прямоугольная
Таблица 2.
A, мм | В, мм | S, мм | Вес 1 м, кг | A, мм | В, мм | S, мм | Вес 1 м, кг |
15 | 10 | 1,0 | 0,35 |
|
| 8,0 | 58,83 |
2,0 | 0,60 | 9,0 | 65,66 | ||||
50 | 25 | 1,5 | 1,67 | 10,0 | 72,37 | ||
2,0 | 2,17 | 11,0 | 78,16 | ||||
3,0 | 3,06 | 12,0 | 84,49 | ||||
4,0 | 3,87 | 500 | 300 | 6,0 | 73,21 | ||
40 | 2,0 | 2,64 | 7,0 | 84,72 | |||
3,0 | 3,76 | 8,0 | 96,36 | ||||
4,0 | 4,81 | 9,0 | 107,88 | ||||
5,0 | 5,75 | 10,0 | 119,28 | ||||
100 | 50 | 3,0 | 6,58 | 16,0 | 183,56 | ||
4,0 | 8,56 | 17,0 | 193,93 | ||||
5,0 | 10,44 | 18,0 | 204,17 | ||||
6,0 | 12,22 | 19,0 | 214,28 | ||||
7,0 | 13,58 | 20,0 | 224,26 | ||||
200 | 40 | 4,0 | 14,19 | 21,0 | 234,11 | ||
5,0 | 17,48 | 22,0 | 243,84 | ||||
6,0 | 20,67 | 400 | 6,0 | 82,59 | |||
7,0 | 23,43 | 7,0 | 95,67 | ||||
100 | 4,0 | 17,94 | 8,0 | 108,87 | |||
5,0 | 22,17 | 9,0 | 121,95 | ||||
6,0 | 26,29 | 10,0 | 134,92 | ||||
7,0 | 29,99 | 11,0 | 146,96 | ||||
8,0 | 33,81 | 13,0 | 172,00 | ||||
300 | 200 | 6,0 | 45,06 | 21,0 | 266,95 | ||
7,0 | 51,88 | 22,0 | 278,24 |
Труба круглая
Таблица 3.
D, мм | S, мм | Вес 1 м, кг | D, мм | S, мм | Вес 1 м, кг |
57,0 | 3,0 | 3,98 | 355,6 | 6,0 | 51,52 |
3,5 | 4,60 | 8,0 | 68,31 | ||
5,0 | 11,06 | 10,0 | 84,89 | ||
102,0 | 3,0 | 7,29 | 12,0 | 101,27 | |
4,0 | 9,63 | 14,0 | 117,47 | ||
5,0 | 11,91 | 16,0 | 133,46 | ||
152,0 | 3,0 | 10,98 | 18,0 | 149,26 | |
4,0 | 14,54 | 20,0 | 164,87 | ||
5,0 | 18,06 | 22,0 | 180,28 | ||
159,0 | 4,0 | 15,23 | 406,4 | 4,0 | 39,54 |
6,0 | 22,55 | 6,0 | 59,01 | ||
8,0 | 29,67 | 8,0 | 78,29 | ||
4,0 | 21,13 | 10,0 | 97,37 | ||
6,0 | 31,39 | 12,0 | 116,25 | ||
8,0 | 41,46 | 14,0 | 134,94 | ||
219,0 | 10,0 | 51,33 | 16,0 | 153,43 | |
12,0 | 61,01 | 18,0 | 171,72 | ||
14,0 | 70,50 | 20,0 | 189,82 | ||
16,0 | 79,78 | 22,0 | 207,73 | ||
244,5 | 6,0 | 35,15 | 530,0 | 12,0 | 152,69 |
8,0 | 46,47 | 14,0 | 177,44 | ||
9,0 | 52,06 | 16,0 | 202,01 | ||
4,0 | 31,54 | 18,0 | 226,37 | ||
325,0 | 6,0 | 47,01 | 20,0 | 250,54 | |
8,0 | 62,29 | 22,0 | 274,52 | ||
10,0 | 77,37 | 24,0 | 298,29 | ||
12,0 | 92,26 | 630,0 | 8,0 | 122,23 | |
14,0 | 106,95 | 10,0 | 152,29 | ||
16,0 | 121,44 | 12,0 | 182,16 | ||
18,0 | 135,73 | 14,0 | 211,83 | ||
20,0 | 149,84 | 18,0 | 270,58 | ||
22,0 | 163,73 | 20,0 | 299,67 | ||
355,6 | 4,0 | 34,54 | 22,0 | 328,55 |
Труба плоскоовальная
Тип А.
Таблица 4
A, мм | B, мм | S, мм | Вес 1 м. кг | A, мм | B, мм | S, мм | Вес 1 м. кг |
6 | 3 | 0,8 | 0,081 |
|
| 1,8 | 0,644 |
8 | 4 | 0,8 | 0,113 | 2,0 | 0,706 | ||
1,0 | 0,136 | 30,8 | 17,2 | 1,8 | 1,066 | ||
10 | 5 | 0,8 | 0,145 | 40 | 20 | 1,0 | 0,780 |
1,0 | 0,176 | 1,5 | 1,155 | ||||
12 | 4 | 0,8 | 0,163 | 2,0 | 1,514 | ||
1,0 | 0,199 | 50 | 25 | 1,0 | 0,980 | ||
6 | 0,8 | 0,177 | 1,5 | 1,454 | |||
1,0 | 0,216 | 2,0 | 1,912 | ||||
14 | 7 | 0,8 | 0,209 | 60 | 20 | 1,0 | 1,096 |
1,0 | 0,257 | 1,5 | 1,623 | ||||
1,5 | 0,367 | 2,0 | 2,131 | ||||
16 | 8 | 0,8 | 0,242 | 25 | 1,0 | 1,135 | |
1,0 | 0,297 | 1,5 | 1,683 | ||||
1,5 | 0,427 | 2,0 | 2,221 | ||||
18 | 6 | 0,8 | 0,252 | 32 | 1,0 | 1,195 | |
1,0 | 0,311 | 1,5 | 1,783 | ||||
1,5 | 0,447 | 2,0 | 2,351 | ||||
1,8 | 0,524 | 70 | 36 | 1,0 | 1,394 | ||
2,0 | 0,572 | 1,5 | 2,072 | ||||
8 | 1,0 | 0,329 | 2,0 | 2,729 | |||
1,5 | 0,474 | 80 | 40 | 1,5 | 2,361 | ||
1,8 | 0,556 | 2,0 | 3,117 | ||||
2,0 | 0,608 | 2,5 | 3,864 | ||||
10,8 | 1,8 | 0,598 | 90 | 32 | 1,5 | 2,480 | |
20 | 10 | 1,0 | 0,377 | 2,0 | 3,287 | ||
1,5 | 0,548 | 2,5 | 4,084 |
Тип Б.
Таблица 5.
A, мм | B, мм | S, мм | Вес 1 м. кг |
16 | 10 | 1,0 | 0,33 |
1,5 | 0,48 | ||
20 | 10 | 1,0 | 0,41 |
1,5 | 0,59 | ||
32 | 22 | 1,0 | 0,71 |
1,5 | 1,04 | ||
2,0 | 1,36 | ||
2,5 | 1,67 | ||
40 | 20 | 1,0 | 0,84 |
1,5 | 1,24 | ||
2,0 | 1,62 | ||
2,5 | 2,00 | ||
50 | 20 | 1,0 | 1,01 |
1,5 | 1,49 | ||
2,0 | 1,96 | ||
2,5 | 2,42 | ||
60 | 25 | 1,5 | 1,81 |
2,0 | 2,40 | ||
2,5 | 2,96 | ||
3,0 | 3,52 | ||
80 | 60 | 1,5 | 2,77 |
2,0 | 3,68 | ||
2,5 | 4,58 | ||
3,0 | 5,44 | ||
3,5 | 6,29 |
Тип В.
Таблица 6.
A, мм | В, мм | S, мм | Вес 1 м, кг |
14 | 9 | 1,0 | 0,302 |
16 | 1,0 | 0,333 | |
18 | 1,0 | 0,365 | |
1,5 | 0,525 | ||
20 | 12 | 1,0 | 0,432 |
1,5 | 0,627 | ||
22 | 9 | 1,0 | 0,426 |
1,5 | 0,619 | ||
25 | 10 | 1,0 | 0,486 |
1,5 | 0,708 | ||
2,0 | 0,915 | ||
28 | 18 | 1,5 | 0,925 |
2,0 | 1,206 | ||
32 | 12 | 1,5 | 0,908 |
2,0 | 1,184 | ||
16 | 1,5 | 0,982 | |
2,0 | 1,282 | ||
36 | 18 | 1,5 | 1,114 |
2,0 | 1,456 | ||
40 | 25 | 1,5 | 1,336 |
2,0 | 1,753 | ||
2,5 | 2,156 | ||
45 | 18 | 1,5 | 1,325 |
2,0 | 1,738 | ||
2,5 | 2,137 | ||
50 | 25 | 1,5 | 1,571 |
2,0 | 2,066 | ||
2,5 | 2,548 |