ГОСТ 3062-80 канат одинарной свивки
ГОСТ 3062-80 вес 1 метра, масса канат
Межгосударственный стандарт
Канат одинарной свивки типа ЛК-0 конструкции 1.7(1+6)
Предлагаемый сортамент
Принят Госкомитетом СССР по стандартизации 23.04.1980 года, постановление № 1833. Действует с 01.01.1982 г. Достоверность данных проверена, срок действия продлен 22.11.1991 года, постановление Госстандарта РФ № 1752.
Данный документ регламентирует строение, технические характеристики стальных канатов одиночной свивки типа ЛК-0, с прикасающимися проволоками по всей длине прядей.
Стальной канат ЛК-0 классифицируют по следующим критериям:
Наименование продукции | Классификация по критериям | Разновидность | Условное обозначение |
Канат стальной ЛК-0 | Вид | Грузовой | Г |
Механические характеристики | Маркировка | ВК | |
В | |||
1 | |||
Наличие защитного слоя на поверхности проволоки | Нет | – | |
Оцинкование с различными особенностями | С | ||
Ж | |||
ОЖ | |||
Свивка | С правой стороны | – | |
С левой стороны | Л | ||
Возможность самостоятельного раскручивания | Да | – | |
Нет | Н | ||
Точность соблюдения параметров при производстве | Обычная | – | |
Повышенная | Т | ||
Сбалансированность | Рихтованный | Р | |
Не подвергавшийся рихтовке | – |
В рихтованном изделии снято напряжение проволок от их деформирования при изготовлении троса. Такая продукция легко принимает вертикальное положение под воздействием собственного веса.
Условное обозначение в качестве примера:
Условное обозначение: канат 2 ,4 – Г – В – С – Л – Н – Т – Р – 1570 ГОСТ 3062-80
Расшифровка технических характеристик изделия канат ГОСТ 3062:
- 2,4 – диаметр, мм;
- Г – грузовое назначение;
- В – маркировка;
- С – группа оцинкования;
- Л – левая свивка;
- Н – не может самостоятельно раскрутиться;
- Т – повышенная точность параметров при производстве;
- Р – подвергавшийся рихтовке;
- 1570 – маркировочная группа (классификация по прочности на разрывное усилие, Н/мм²).
Продукция соответствует нормам ГОСТ № 3062 от 1980 года, действующего на территории России, стран СНГ.
Диаметр стального каната одинарной свивки типа ЛК-0, технические характеристики, масса, вес 1 метра ГОСТ 3062:
Наименование | Диаметр, см | Площадь сечения, см² | Вес 1 км смазанного троса, г | Разрывное усилие, Н, не меньше | |||||||||||
Каната | Проволоки центральной (1 шт.) | Проволоки в оплетке (6 шт.) | При воздействии 1370 Н/см² | При воздействии 1470 Н/см² | При воздействии 1570 Н/см² | При воздействии 1670 Н/см² | При воздействии 1770 Н/см² | ||||||||
Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | ||||||
Канат одинарной свивки ЛК-0 | 0,065 | 0,024 | 0,022 | 0,0027 | 2400 | – | – | – | – | – | – | – | – | 47600 | 43100 |
0,075 | 0,026 | 0,024 | 0,0032 | 2800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 56400 | 50900 | |
0,08 | 0,028 | 0,026 | 0,0038 | 3300 | – | – | – | – | – | – | – | – | 67000 | 60700 | |
0,085 | 0,03 | 0,028 | 0,0044 | 3800 | – | – | – | – | – | – | – | – | 77600 | 70500 | |
0,09 | 0,032 | 0,03 | 0,005 | 4300 | – | – | – | – | 78100 | 71500 | 83300 | 76400 | 88200 | 80300 | |
0,1 | 0,036 | 0,034 | 0,0065 | 5600 | – | – | – | – | 101500 | 93100 | 108000 | 98900 | 114500 | 104500 | |
0,11 | 0,038 | 0,036 | 0,0072 | 6200 | – | – | – | – | 112500 | 102500 | 119500 | 109500 | 127000 | 115500 | |
0,12 | 0,045 | 0,04 | 0,0091 | 7900 | – | – | – | – | 142800 | 130000 | 151500 | 138000 | 160500 | 146000 | |
0,14 | 0,05 | 0,045 | 0,0115 | 10000 | – | – | – | – | 180000 | 165500 | 191500 | 175000 | 202500 | 186000 | |
0,16 | 0,055 | 0,05 | 0,0142 | 12300 | – | – | – | – | 222500 | 203500 | 236500 | 216500 | 250000 | 226000 | |
0,18 | 0,065 | 0,06 | 0,0203 | 17600 | – | – | – | – | 318000 | 292000 | 338000 | 310500 | 358000 | 324000 | |
0,2 | 0,07 | 0,065 | 0,0238 | 20700 | – | – | – | – | 373000 | 342000 | 396500 | 363500 | 419500 | 380000 | |
0,22 | 0,075 | 0,07 | 0,0275 | 23900 | 377000 | 346500 | 404000 | 371000 | 431000 | 395500 | 458000 | 420000 | 485000 | 440000 | |
0,24 | 0,085 | 0,08 | 0,0358 | 31100 | 491000 | 450500 | 526000 | 483000 | 561000 | 515000 | 596000 | 547500 | 631500 | 572000 | |
0,28 | 0,095 | 0,09 | 0,0453 | 39400 | 621500 | 571000 | 665500 | 609500 | 710000 | 646500 | 754500 | 693500 | 799000 | 725000 | |
0,31 | 0,11 | 0,1 | 0,0566 | 49200 | 776500 | 713000 | 832000 | 766000 | 887000 | 815000 | 942500 | 867000 | 998000 | 907000 | |
0,34 | 0,12 | 0,11 | 0,0683 | 59400 | 937000 | 861000 | 1000000 | 921000 | 1070000 | 980000 | 1135000 | 1040000 | 1200000 | 985000 | |
0,37 | 0,13 | 0,12 | 0,0811 | 70500 | 1110000 | 1015000 | 1190000 | 1090000 | 1270000 | 1165000 | 1350000 | 1235000 | 1430000 | 1290000 | |
0,4 | 0,14 | 0,13 | 0,095 | 82500 | 1300000 | 1195000 | 1395000 | 1280000 | 1485000 | 1365000 | 1580000 | 1455000 | 1675000 | 1515000 | |
0,43 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 95600 | 1505000 | 1385000 | 1615000 | 1480000 | 1720000 | 1580000 | 1830000 | 1685000 | 1940000 | 1755000 | |
0,46 | 0,16 | 0,15 | 0,1261 | 109600 | 1730000 | 1585000 | 1850000 | 1705000 | 1975000 | 1815000 | 2100000 | 1930000 | 2220000 | 2015000 | |
0,49 | 0,17 | 0,16 | 0,1433 | 124600 | 1965000 | 1815000 | 2105000 | 1940000 | 2245000 | 2060000 | 2385000 | 2195000 | 2525000 | 2290000 | |
0,52 | 0,18 | 0,17 | 0,1616 | 140500 | 2215000 | 2035000 | 2375000 | 2180000 | 2530000 | 2325000 | 2690000 | 2470000 | 2850000 | 2585000 | |
0,55 | 0,19 | 0,18 | 0,181 | 157500 | 2480000 | 2280000 | 2660000 | 2445000 | 2835000 | 2605000 | 3015000 | 2770000 | 3190000 | 2895000 | |
0,62 | 0,22 | 0,2 | 0,2265 | 197000 | 3105000 | 2855000 | 3325000 | 3060000 | 3550000 | 3260000 | 3770000 | 3465000 | 3995000 | 3625000 | |
0,68 | 0,24 | 0,22 | 0,2733 | 238000 | 3745000 | 3440000 | 4015000 | 3690000 | 4285000 | 3935000 | 4550000 | 4180000 | 4820000 | 4380000 | |
0,74 | 0,26 | 0,24 | 0,3245 | 282600 | 4450000 | 4085000 | 4770000 | 4390000 | 5085000 | 4670000 | 5405000 | 4960000 | 5720000 | 5195000 | |
0,8 | 0,28 | 0,26 | 0,3801 | 330500 | 5210000 | 4795000 | 5585000 | 5140000 | 5955000 | 5475000 | 6330000 | 5820000 | 6700000 | 6085000 | |
0,86 | 0,3 | 0,28 | 0,4401 | 382100 | 6035000 | 5550000 | 6465000 | 5945000 | 6900000 | 6345000 | 7330000 | 6740000 | 7760000 | 7045000 | |
0,92 | 0,32 | 0,3 | 0,5045 | 438500 | 6920000 | 6365000 | 7415000 | 6820000 | 7910000 | 7275000 | 8100000 | 7725000 | 8895000 | 8080000 | |
0,98 | 0,34 | 0,32 | 0,5733 | 498500 | 7865000 | 7230000 | 8425000 | 7750000 | 8985000 | 8265000 | 9550000 | 8590000 | 10110000 | 9175000 | |
1,05 | 0,36 | 0,34 | 0,6465 | 562000 | 8865000 | 8155000 | 9500000 | 8740000 | 10100000 | 9320000 | 10750000 | 9775000 | 11400000 | 10200000 | |
1,15 | 0,4 | 0,38 | 0,8061 | 700500 | 11050000 | 10100000 | 11800000 | 10850000 | 12600000 | 11600000 | 13400000 | 12150000 | 14200000 | 12750000 |
Продолжение таблицы:
Наименование | Диаметр, см | Площадь сечения, см² | Вес 1 км смазанного троса, г | Разрывное усилие, Н, не меньше | |||||||||
Каната | Проволоки центральной (1 шт.) | Проволоки в оплетке (6 шт.) | При воздействии 1860 Н/см² | При воздействии 1960 Н/см² | При воздействии 2060 Н/см² | При воздействии 2160 Н/см² | |||||||
Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | Всех проволок | Троса | ||||||
Канат одинарной свивки ЛК-0 | 0,065 | 0,024 | 0,022 | 0,0027 | 2400 | 50200 | 45000 | 52900 | 48000 | 55500 | 49900 | 58200 | 52900 |
0,075 | 0,026 | 0,024 | 0,0032 | 2800 | 59500 | 52900 | 62700 | 56800 | 65800 | 59700 | 68900 | 62700 | |
0,08 | 0,028 | 0,026 | 0,0038 | 3300 | 70700 | 63700 | 74400 | 67600 | 78200 | 70500 | 81900 | 74400 | |
0,085 | 0,03 | 0,028 | 0,0044 | 3800 | 81900 | 73500 | 86200 | 78400 | 90500 | 81300 | 94800 | 85200 | |
0,09 | 0,032 | 0,03 | 0,005 | 4300 | 93100 | 84200 | 98000 | 90100 | 102500 | 93100 | 107500 | 97000 | |
0,1 | 0,036 | 0,034 | 0,0065 | 5600 | 121000 | 108500 | 127000 | 115500 | 133500 | 120500 | 140000 | 125000 | |
0,11 | 0,038 | 0,036 | 0,0072 | 6200 | 134000 | 120500 | 141000 | 127000 | 148000 | 133000 | 155000 | 139000 | |
0,12 | 0,045 | 0,04 | 0,0091 | 7900 | 169000 | 151500 | 178000 | 161500 | 187000 | 168500 | 196000 | 176000 | |
0,14 | 0,05 | 0,045 | 0,0115 | 10000 | 214000 | 193000 | 225000 | 203500 | 236500 | 213500 | 247500 | 222000 | |
0,16 | 0,055 | 0,05 | 0,0142 | 12300 | 264000 | 238000 | 278000 | 249500 | 292000 | 263500 | – | – | |
0,18 | 0,065 | 0,06 | 0,0203 | 17600 | 377500 | 341000 | 397500 | 357500 | 417500 | 377000 | – | – | |
0,2 | 0,07 | 0,065 | 0,0238 | 20700 | 443000 | 400000 | 466000 | 419000 | 489500 | 441500 | – | – | |
0,22 | 0,075 | 0,07 | 0,0275 | 23900 | 512000 | 462500 | 539000 | 485000 | – | – | – | – | |
0,24 | 0,085 | 0,08 | 0,0358 | 31100 | 666500 | 602500 | 701500 | 631000 | – | – | – | – | |
0,28 | 0,095 | 0,09 | 0,0453 | 39400 | 813000 | 762000 | 887500 | 798500 | – | – | – | – | |
0,31 | 0,11 | 0,1 | 0,0566 | 49200 | 1050000 | 950500 | 1105000 | 994500 | – | – | – | – | |
0,34 | 0,12 | 0,11 | 0,0683 | 59400 | 1270000 | 1145000 | 1335000 | 1200000 | – | – | – | – | |
0,37 | 0,13 | 0,12 | 0,0811 | 70500 | 1510000 | 1360000 | 1585000 | 1425000 | – | – | – | – | |
0,4 | 0,14 | 0,13 | 0,095 | 82500 | 1765000 | 1595000 | 1860000 | 1675000 | – | – | – | – | |
0,43 | 0,15 | 0,14 | 0,11 | 95600 | 2045000 | 1850000 | 2155000 | 1940000 | – | – | – | – | |
0,46 | 0,16 | 0,15 | 0,1261 | 109600 | 2345000 | 2120000 | 2470000 | 2215000 | – | – | – | – | |
0,49 | 0,17 | 0,16 | 0,1433 | 124600 | 2665000 | 2410000 | 2805000 | 2520000 | – | – | – | – | |
0,52 | 0,18 | 0,17 | 0,1616 | 140500 | 3005000 | 2715000 | 3165000 | 2845000 | – | – | – | – | |
0,55 | 0,19 | 0,18 | 0,181 | 157500 | 3370000 | 3040000 | 3545000 | 3185000 | – | – | – | – | |
0,62 | 0,22 | 0,2 | 0,2265 | 197000 | 4215000 | 3810000 | 4435000 | 3990000 | – | – | – | – | |
0,68 | 0,24 | 0,22 | 0,2733 | 238000 | 5085000 | 4600000 | 5355000 | 4815000 | – | – | – | – | |
0,74 | 0,26 | 0,24 | 0,3245 | 282600 | 6040000 | 5460000 | 6360000 | 5710000 | – | – | – | – | |
0,8 | 0,28 | 0,26 | 0,3801 | 330500 | 7075000 | 6395000 | 7445000 | 6700000 | – | – | – | – | |
0,86 | 0,3 | 0,28 | 0,4401 | 382100 | 8190000 | 7410000 | 8625000 | 7760000 | – | – | – | – | |
0,92 | 0,32 | 0,3 | 0,5045 | 438500 | 9390000 | 8455000 | 9885000 | 8895000 | – | – | – | – | |
0,98 | 0,34 | 0,32 | 0,5733 | 498500 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,05 | 0,36 | 0,34 | 0,6465 | 562000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1,15 | 0,4 | 0,38 | 0,8061 | 700500 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Технические характеристики стальных канатов соответствуют нормам ГОСТ 3241 от 1991 года.
Технические требования
Канат стальной одинарной свивки ЛК-0 состоит из центральной проволоки и проволок оплетки. Как правило, сердечник всегда немного толще проволок оплетки. Все стальные проволоки имеют ровную гладкую поверхность, ровные кромки, обрезанные под прямым углом к длине центральной линии.
В зависимости от исполнения каната проволоки могут быть без покрытия или с оцинкованным покрытием. Изделия с оцинкованным покрытием имеют высокую износостойкость, в течение длительного промежутка времени не теряют физических свойств под действием ультрафиолетовых лучей, природных осадков.
Для увеличения эластичности каната его подвергают смазке, при длительной эксплуатации, хранении слой смазки обновляют. Сматывают трос на барабан, высота боковых частей которого должна превышать внешний слой намотанного изделия не менее, чем на два его диаметра.
Упаковка, транспортировка, хранение
Стальной канат одинарной свивки ЛК-0 наматывают на барабан, ось которого должна находиться в горизонтальной плоскости, параллельно покрытию пола. Канат смазывают специальной смазкой, предотвращающей контакт с пылью, влажной окружающей средой. По требованию заказчика изделие оборачивают в упаковочную бумагу, полиэтиленовую пленку, ткань.
Перевозят продукцию на крытых и открытых площадках автомобильным, железнодорожным, водным транспортом. При транспортировке ось барабана должна находиться параллельно поверхности транспортируемой площадки. Погрузку, разгрузку, перемещение каната производят механизированным способом. Следят за тем, чтобы не причинить механическое повреждение изделию.
Хранят продукцию в сухих проветриваемых складских помещениях, под навесом. Во время хранения также ось барабана должна находиться в горизонтальной плоскости. При длительном хранении каждые 6 месяцев проверяется целостность наружной поверхности каната, обновляется технологическая смазка.