Гайки стандарт ANSI, ASME, ASTM
Стандарты ANSI, ASME, ASTM разработаны и используются в США заводами-изготовителями продукции, включая крепеж и метизы, которая отправляется на экспорт. Госстандартами устанавливаются требования к геометрическим параметрам, механическим свойствам и характеристикам металлоизделий. Такой крепеж используется при сборке и ремонте оборудования, изготовленного в США. Стандартизация позволяет производить продукцию высокого качества, обеспечивать международный рынок сертифицированными металлическими крепежными элементами для монтажа трубопроводных систем, насосного и емкостного оборудования, агрегатов и аппаратов, применяемых в нефтяной промышленности.
Виды гаек
Американские стандарты применяются для изготовления гаек как с метрической, так и с дюймовой резьбой. Поэтому необходимо учитывать разницу в маркировке при выборе метизной продукции. Крепеж, применяемый в машиностроении, приборостроении, химической, нефтехимической, газовой, энергетической промышленности, изготавливается из сплавов Инконель (Inconel), Хастеллой (Hastelloy), Нимоник (Nimonic), Монель (Monel) и других высокопрочных, жаростойких, жаропрочных, кислотостойких сплавов.
Продукция поставляется с без дополнительной обработки и с термообработкой — закалкой, высокотемпературным отжигом, отпуском, состариванием металла. Увеличить срок эксплуатации метизной продукции позволяет нанесение защитных покрытий по технологиям горячего и электрогальванического цинкования, никелирования, фосфатирования, обработки антикоррозионным покрытием Дакромет.
ASME B18.2.2-2010 — Гайки дюймовой серии для машинных винтов (квадратные, шестигранные фланцевые и соединительные)
Квадратные и шестигранные гайки для винтов
Номин. р-р | D | Ширина по плоскост., F | Ширина по углам | Шестигранник G1 | Толщина | Несущ поверх- ность до оси резьбы, FIM | |||||
Базов. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||
0 | 0,060 | 5/З2 | 0,150 | 0,156 | 0,206 | 0,221 | 0,171 | 0,180 | 0,04З | 0,050 | 0,005 |
1 | 0,07З | 5/З2 | 0,150 | 0,156 | 0,206 | 0,221 | 0,171 | 0,180 | 0.04З | 0,050 | 0,005 |
2 | 0,086 | З/16 | 0,180 | 0,188 | 0,247 | 0,265 | 0,205 | 0,217 | 0,057 | 0,066 | 0,006 |
З | 0,099 | З/16 | 0,180 | 0,188 | 0,247 | 0,265 | 0,205 | 0,217 | 0,057 | 0,066 | 0,006 |
4 | 0,112 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,ЗЗ1 | 0,З54 | 0,275 | 0,289 | 0,087 | 0,098 | 0,009 |
5 | 0,125 | 5/16 | 0,З02 | 0,З12 | 0,415 | 0,442 | 0,З44 | 0,З61 | 0,102 | 0,114 | 0,011 |
6 | 0,1З8 | 5/16 | 0,З02 | 0,З12 | 0,415 | 0,442 | 0,З44 | 0,З61 | 0,102 | 0,114 | 0,011 |
8 | 0,164 | 11/З2 | 0,ЗЗ2 | 0,З44 | 0,456 | 0,486 | 0,З78 | 0,З97 | 0,117 | 0,1З0 | 0,012 |
10 | 0,190 | З/8 | 0,З62 | 0,З75 | 0,497 | 0,5З0 | 0,41З | 0,4ЗЗ | 0,117 | 0,1З0 | 0,01З |
12 | 0,216 | 7/16 | 0,42З | 0,4З8 | 0,581 | 0,619 | 0,482 | 0,505 | 0,148 | 0,161 | 0,015 |
1/4 | 0,250 | 7/16 | 0,42З | 0,4З8 | 0,581 | 0,619 | 0,482 | 0,505 | 0,178 | 0,19З | 0,015 |
5/16 | 0,З12 | 9/16 | 0,545 | 0,562 | 0,748 | 0,795 | 0,621 | 0,650 | 0,208 | 0,225 | 0,020 |
З/8 | 0,З75 | 5/8 | 0,607 | 0,625 | 0,8ЗЗ | 0,884 | 0,692 | 0,722 | 0,2З9 | 0,257 | 0,021 |
Гайки с шестигранной головкой малого размера
Номин. р-р | D | Ширина по плоскост., F | Ширин по гориз. углов | Толщина | ||||
Шестигранник, G1 | ||||||||
standard | min | max | min | max | min | max | ||
0 | 0,060 | 1/8 | 0,121 | 0,125 | 0,1З4 | 0,140 | 0,04З | 0,050 |
1 | 0,07З | 1/8 | 0,121 | 0,125 | 0,1З4 | 0,140 | 0,04З | 0,050 |
2 | 0,086 | 5/З2 | 0,150 | 0,156 | 0,171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 |
З | 0,099 | 5/З2 | 0,150 | 0,156 | 0,171 | 0,180 | 0,057 | 0,066 |
4 | 0,112 | З/16 | 0,180 | 0,188 | 0,205 | 0,217 | 0,087 | 0,098 |
5 | 0,125 | 1/4 | 0,241 | 0,250 | 0,275 | 0,289 | 0,102 | 0,114 |
6 | 0,1З8 | 5/16 | 0,З02 | 0,З12 | 0,З44 | 0,З61 | 0,102 | 0,114 |
8 | 0,164 | 11/З2 | 0,ЗЗ2 | 0,З44 | 0,З78 | 0,З97 | 0,117 | 0,1З0 |
10 | 0,190 | З/8 | 0,З62 | 0,З75 | 0,41З | 0,4ЗЗ | 0,117 | 0,1З0 |
Квадратные гайки
Номин. р-р | D | Ширина по плоскост., F | Ширина углов по горизонт., G | Толщина | Несущ. поверхн. выбег с оси резьбы, FIM | |||||
Базов. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Базов. | Мин. | Макс. | |||
1/4 | 0,2500 | 7/16 | 0,425 | 0,4З8 | 0,554 | 0,619 | 7/З2 | 0,20З | 0,2З5 | 0,011 |
5/16 | 0,З125 | 9/16 | 0,547 | 0,562 | 0,721 | 0,795 | 17/64 | 0,249 | 0,28З | 0,015 |
З/8 | 0,З750 | 5/8 | 0,606 | 0,625 | 0,802 | 0,884 | 21/64 | 0,З10 | 0,З46 | 0,016 |
7/16 | 0,4З75 | З/4 | 0,728 | 0,750 | 0,970 | 1,061 | З/8 | 0,З56 | 0,З94 | 0,019 |
1/2 | 0,5000 | 1З/16 | 0,788 | 0,812 | 1,052 | 1,149 | 7/16 | 0,418 | 0,458 | 0,022 |
5/8 | 0,6250 | 1 | 0,969 | 1,000 | 1,З00 | 1,414 | З5/64 | 0,525 | 0,569 | 0,026 |
З/4 | 0,7500 | 1 1/8 | 1,088 | 1,125 | 1,464 | 1,591 | 21/З2 | 0,6З2 | 0,680 | 0,029 |
7/8 | 0,8750 | 1 5/16 | 1,269 | 1,З12 | 1,712 | 1,856 | 49/64 | 0,740 | 0,792 | 0,0З4 |
1 | 1,0000 | 1 1/2 | 1,450 | 1,500 | 1,961 | 2,121 | 7/8 | 0,847 | 0,90З | 0,0З9 |
1 1/8 | 1,1250 | 1 11/16 | 1,6З1 | 1,688 | 2,209 | 2,З86 | 1 | 0,970 | 1,0З0 | 0,029 |
1 1/4 | 1,2500 | 1 7/8 | 1,812 | 1,875 | 2,458 | 2,652 | 1 З/З2 | 1,062 | 1,126 | 0,0З2 |
1 З/8 | 1,З750 | 1 1/16 | 1,994 | 2,062 | 2,708 | 2,917 | 1 1З/64 | 1,169 | 1,2З7 | 0,0З5 |
1 1/2 | 1,5000 | 2 1/4 | 2,175 | 2,250 | 2,956 | З,182 | 1 5/16 | 1,276 | 1,З48 | 0,0З9 |
Шестигранные плоские и стопорные гайки
Р-р | D | Ширина по плоскост., F | Ширина углов по горизонт., G | Толщина плоской Г, Н | Толщина стопорной Г, Н1 | Проходы от опорн. поверх- ности к оси резьбы, FIM | |||||||
стандарт | от | до. | от | до. | стандарт | от | до. | стандарт | от | до. | |||
1 1/8 | 1,1250 | 1 11/16 | 1,6З1 | 1,688 | 1,859 | 1,949 | 1 | 0,970 | 1,0З0 | 5/8 | 0,595 | 0,655 | 0,029 |
1 1/4 | 1,2500 | 1 7/8 | 1,812 | 1,875 | 2,066 | 2,165 | 1 З/З2 | 1,062 | 1,126 | З/4 | 0,718 | 0,782 | 0,0З2 |
1 З/8 | 1,З750 | 2 1/16 | 1,994 | 2,062 | 2,27З | 2,З82 | 1 1З/64 | 1,169 | 1,2З7 | 1З/16 | 0,778 | 0,846 | 0,0З5 |
1 1/2 | 1,5000 | 2 1/4 | 2,175 | 2,250 | 2,480 | 2,598 | 1 5/16 | 1,276 | 1,З48 | 7/8 | 0,8З9 | 0,911 | 0,0З9 |
Шестигранные и шестигранные стопорные гайки
P-p | D | Ширина, F | Ширина по углам, G | Толщина, H | Толщина, Н1 | Макс. биение подшипника поверхн. к оси резьбы, FIM | ||||||
Заданная пробн.нагрузка | ||||||||||||
до 150 psi | более 150 psi | |||||||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | |||||
1/4 | 0,2500 | 0,428 | 0,438 | 0,488 | 0,505 | 0,212 | 0,226 | 0,150 | 0,163 | 0,015 | 0,010 | |
5/16 | 0,3125 | 0,489 | 0,500 | 0,557 | 0,577 | 0,258 | 0,273 | 0,180 | 0,195 | 0,016 | 0,011 | |
3/8 | 0,3750 | 0,551 | 0,563 | 0,628 | 0,650 | 0,320 | 0,337 | 0,210 | 0,227 | 0,017 | 0,012 | |
7/16 | 0,4375 | 0,675 | 0,688 | 0,768 | 0,794 | 0,365 | 0,385 | 0,240 | 0,260 | 0,018 | 0,013 | |
1/2 | 0,5000 | 0,736 | 0,750 | 0,840 | 0,866 | 0,427 | 0,448 | 0,302 | 0,323 | 0,019 | 0,014 | |
9/16 | 0,5625 | 0,861 | 0,875 | 0,982 | 1,010 | 0,473 | 0,496 | 0,301 | 0,324 | 0,020 | 0,015 | |
5/8 | 0,6250 | 0,922 | 0,938 | 1,051 | 1,083 | 0,535 | 0,559 | 0,363 | 0,387 | 0,021 | 0,016 | |
3/4 | 0,7500 | 1,088 | 1,125 | 1,240 | 1,299 | 0,617 | 0,665 | 0,398 | 0,446 | 0,023 | 0,018 | |
7/8 | 0,8750 | 1,269 | 1,312 | 1,447 | 1,516 | 0,724 | 0,776 | 0,458 | 0,510 | 0,025 | 0,020 | |
1 | 1,0000 | 1,450 | 1,500 | 1,653 | 1,732 | 0,831 | 0,887 | 0,519 | 0,575 | 0,027 | 0,022 | |
1 1/8 | 1,1250 | 1,631 | 1,688 | 1,859 | 1,949 | 0,939 | 0,993 | 0,579 | 0,639 | 0,030 | 0,025 | |
1 1/4 | 1,2500 | 1,812 | 1,875 | 2,066 | 2,165 | 1,030 | 1,094 | 0,687 | 0,751 | 0,033 | 0,028 | |
1 3/8 | 1,3750 | 1,994 | 2,062 | 2,273 | 2,382 | 1,138 | 1,206 | 0,747 | 0,815 | 0,036 | 0,031 | |
1 1/2 | 1,5000 | 2,175 | 2,250 | 2,480 | 2,598 | 1,245 | 1,317 | 0,808 | 0,880 | 0,039 | 0,034 | |
1 5/8 | 1,6250 | 2,3500 | 2,430 | 2,679 | 2,805 | 1,364 | 1,416 | 0,868 | 0,944 | 0,044 | 0,038 | |
1 3/4 | 1,7500 | 2,5380 | 2,625 | 2,893 | 3,031 | 1,460 | 1,540 | 0,929 | 1,009 | 0,048 | 0,041 | |
1 7/8 | 1,8750 | 2,7220 | 2,813 | 3,103 | 3,247 | 1,567 | 1,651 | 0,989 | 1,073 | 0,051 | 0,044 | |
2 | 2,0000 | 2,900 | 3,000 | 3,306 | 3,464 | 1,675 | 1,763 | 1,050 | 1,138 | 0,055 | 0,047 | |
2 1/4 | 2,2500 | 3,263 | 3,375 | 3,719 | 3,897 | 1,890 | 1,986 | 1,155 | 1,267 | 0,061 | 0,052 | |
2 1/2 | 2,5000 | 3,625 | 3,750 | 4,133 | 4,330 | 2,105 | 2,209 | 1,401 | 1,427 | 0,068 | 0,058 | |
2 3/4 | 2,7500 | 3,988 | 4,125 | 4,546 | 4,763 | 2,319 | 2,431 | 1,522 | 1,556 | 0,074 | 0,064 | |
3 | 3,0000 | 4,350 | 4,500 | 4,959 | 5,196 | 2,534 | 2,654 | 1,643 | 1,685 | 0,081 | 0,070 | |
3 1/4 | 3,2500 | 4,713 | 4,875 | 5,373 | 5,629 | 2,749 | 2,877 | 1,748 | 1,814 | 0,087 | 0,75 | |
3 1/2 | 5,5000 | 5,075 | 5,250 | 5,786 | 6,062 | 2,964 | 3,100 | 1,870 | 1,943 | 0,094 | 0,081 | |
3 3/4 | 3,7500 | 5,438 | 5,625 | 6,199 | 6,495 | 3,178 | 3,322 | 1,990 | 2,072 | 0,100 | 0,087 | |
4 | 4,000 | 5,800 | 6,000 | 6,612 | 6,928 | 3,393 | 3,545 | 2,112 | 2,201 | 0,107 | 0,093 |
Метрические шестигранные гайки типов 1 и 2 согласно ANSI/ASME B18.2.4.1 М и B18.2.4.2 М
Исполн.1
Исполн.2.
Номинальный D х шаг резьбы | Ширина по плоскостям, S | Ширина по углам, Е | Толщина М | D торцевой поверхности, Св | Толщина торца, C | ||||
Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |
Исполн.1 | |||||||||
М1,6х0,35 | 3,20 | 3,02 | 3,70 | 3,41 | 1,30 | 1,05 | 2,3 | - | - |
М2х0,4 | 4,00 | 3,82 | 4,62 | 4,32 | 1,60 | 1,35 | 3,1 | - | - |
М2,5х0,45 | 5,00 | 4,82 | 5,77 | 5,45 | 2,00 | 1,75 | 4,1 | - | - |
М3х0,5 | 5,50 | 5,32 | 6,35 | 6,01 | 2,40 | 2,15 | 4,6 | - | - |
М3,5х0,6 | 6,00 | 5,82 | 6,93 | 6,58 | 2,80 | 2,55 | 5,1 | - | - |
М4х0,7 | 7,00 | 6,78 | 8,08 | 7,66 | 3,20 | 2,90 | 6,0 | - | - |
М5х0,8 | 8,00 | 7,78 | 9,24 | 8,79 | 4,70 | 4,40 | 7,0 | - | - |
М6х1 | 10,00 | 9,78 | 11,55 | 11,05 | 5,20 | 4,90 | 8,9 | - | - |
М8х1,25 | 13,00 | 12,73 | 15,01 | 14,38 | 6,80 | 6,44 | 11,6 | - | - |
М10х1,5 | 15,00 | 14,73 | 17,32 | 16,64 | 9,1 | 8,7 | 13,6 | 0,6 | 0,3 |
М10х1,5 | 16,00 | 15,73 | 18,48 | 17,77 | 8,40 | 8,04 | 14,6 | - | - |
М12х1,75 | 18,00 | 17,73 | 20,78 | 20,03 | 10,80 | 10,37 | 16,6 | - | - |
М14х2 | 21,00 | 20,67 | 24,25 | 23,36 | 12,80 | 12,10 | 19,4 | - | - |
М16х2 | 24,00 | 23,67 | 27,71 | 26,75 | 14,80 | 14,10 | 22,4 | - | - |
М20х2,5 | 30,00 | 29,16 | 34,64 | 32,95 | 18,00 | 16,90 | 27,9 | 0,8 | 0,4 |
М24х3 | 36,00 | 35,00 | 41,57 | 39,55 | 21,50 | 20,20 | 32,5 | 0,8 | 0,4 |
М30х3,5 | 46,00 | 45,00 | 53,12 | 50,85 | 25,60 | 24,30 | 42,5 | 0,8 | 0,4 |
М36х4 | 55,00 | 53,80 | 63,51 | 60,79 | 31,00 | 29,40 | 50,8 | 0,8 | 0,4 |
Исполн.2 | |||||||||
М3х0,5 | 5,50 | 5,32 | 6,35 | 6,01 | 2,90 | 2,65 | 4,6 | - | - |
М3,5х0,6 | 6,00 | 5,82 | 6,93 | 6,58 | 3,30 | 3,00 | 5,1 | - | - |
М4х0,7 | 7,00 | 6,78 | 8,08 | 7,66 | 3,80 | 3,50 | 5,9 | - | - |
М5х0,8 | 8,00 | 7,78 | 9,24 | 8,79 | 5,10 | 4,80 | 6,9 | - | - |
М6х1 | 10,00 | 9,78 | 11,55 | 11,05 | 5,70 | 5,40 | 8,9 | - | - |
М8х1,25 | 13,00 | 12,73 | 15,01 | 14,38 | 7,50 | 7,14 | 11,6 | - | - |
М10х1,5 | 15,00 | 14,73 | 17,32 | 16,64 | 10,0 | 9,6 | 13,6 | 0,6 | 0,3 |
М10х1,5 | 16,00 | 15,73 | 18,48 | 17,77 | 9,30 | 8,94 | 14,6 | - | - |
М12х1,75 | 18,00 | 17,73 | 20,78 | 20,03 | 12,00 | 11,57 | 16,6 | - | - |
М14х2 | 21,00 | 20,67 | 24,25 | 23,35 | 14,10 | 13,40 | 19,6 | - | - |
М16х2 | 24,00 | 23,67 | 27,71 | 26,75 | 16,40 | 15,70 | 22,5 | - | - |
М20х2,5 | 30,00 | 29,16 | 34,64 | 32,95 | 20,30 | 19,00 | 27,7 | 0,8 | 0,4 |
М24х3 | 36,00 | 35,00 | 41,57 | 39,55 | 23,90 | 22,60 | 33,2 | 0,8 | 0,4 |
М30х3,5 | 46,00 | 45,00 | 53,12 | 50,85 | 28,60 | 27,30 | 42,7 | 0,8 | 0,4 |
М36х4 | 55,00 | 53,80 | 63,51 | 60,79 | 34,70 | 33,10 | 51,1 | 0,8 | 0,4 |
Гайки с преобладающим крутящим моментом ASME-ANSI B18.16.3 М
d | P | S | h | ||||||||
5 и 10 классы | 9 класс | ||||||||||
Все типы металлов | Тип верхней вставки | Все типы металлов | Тип верхней вставки | ||||||||
max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | ||
МЗ | 0,5 | 5,5 | 5,З2 | З,10 | 2,65 | 4,50 | З,90 | З,10 | 2,65 | 4,50 | З,90 |
МЗ.5 | 0,6 | 6,0 | 5,82 | З,50 | З,00 | 5,00 | 4,З0 | З,50 | З,00 | 5,00 | 4,З0 |
М4 | 0,7 | 7,0 | 6,78 | 4,00 | З,50 | 6,00 | 5,З0 | 4,00 | З,50 | 6,00 | 5,З0 |
М5 | 0,8 | 8,0 | 7,78 | 5,З0 | 4,80 | 6,80 | 6,00 | 5,З0 | 4,80 | 7,20 | 6,40 |
М6 | 1 | 10,0 | 9,78 | 5,90 | 5,40 | 8,00 | 7,20 | 6,70 | 5,40 | 8,50 | 7,70 |
М8 | 1,25 | 1З,0 | 12,7З | 7,10 | 6,44 | 9,50 | 8,50 | 8,00 | 7,14 | 10,20 | 9,20 |
М10 | 1,5 | 16,0 | 15,7З | 9,00 | 8,04 | 11,90 | 10,90 | 10,50 | 8,94 | 12,80 | 11,80 |
М10 | 1,5 | 15,0 | 14,7З | 9,70 | 8,70 | 12,50 | 11,50 | 11,20 | 9,60 | 1З,50 | 12,50 |
М12 | 1,75 | 18,0 | 17,7З | 11,60 | 10,З7 | 14,90 | 1З,90 | 1З,З0 | 11,57 | 16,10 | 15,10 |
М14 | 2 | 21,0 | 20,67 | 1З,20 | 12,10 | 17,00 | 15,80 | 15,40 | 1З,40 | 18,З0 | 17,10 |
М16 | 2 | 24,0 | 2З,67 | 15,20 | 14,10 | 19,10 | 17,90 | 17,90 | 15,70 | 20,70 | 19,50 |
М20 | 2,5 | З0,0 | 29,16 | 19,00 | 16,90 | 22,80 | 21,50 | 21,80 | 19,00 | 25,10 | 2З,80 |
М24 | З | З6,0 | З5,00 | 2З,00 | 20,20 | 27,10 | 25,60 | 26,40 | 22,60 | 29,50 | 28,00 |
МЗ0 | З,5 | 46,0 | 45,00 | 26,90 | 24,З0 | З2,60 | З0,60 | З1,80 | 27,З0 | З5,60 | ЗЗ,60 |
МЗ6 | 4 | 55,0 | 5З,80 | З2,50 | 29,40 | З8,90 | З6,90 | З8,50 | ЗЗ,10 | 42,60 | 40,60 |
В ГК МеталлЭнергоХолдинг можно купить метизную продукцию, качество которой подтверждено сертификатами. Организуем доставку заказов в любой регион России. По всем вопросам обращайтесь к нашему менеджеру.